KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alan Jones | 43 (4) | |
| 2. | = | Nelson Piquet | 36 | |
| 3. | = | Carlos Reutemann | 30 | |
| 4. | = | Jacques Laffite | 28 | |
| 5. | = | Rene Arnoux | 23 | |
| 6. | = | Didier Pironi | 23 | |
| 7. | = | Jean-Pierre Jabouille | 9 | |
| 8. | +1 | Elio de Angelis | 7 | |
| 9. | -2 | Riccardo Patrese | 7 | |
| 10. | -2 | Derek Daly | 6 | |
| 11. | -1 | Emerson Fittipaldi | 5 | |
| 12. | -1 | Bruno Giacomelli | 4 | |
| 13. | -1 | Jean-Pierre Jarier | 4 | |
| 14. | -1 | Jochen Mass | 4 | |
| 15. | -1 | Alain Prost | 4 | |
| 16. | -1 | Keke Rosberg | 4 | |
| 17. | -1 | Gilles Villeneuve | 4 | |
| 18. | -1 | John Watson | 3 | |
| 19. | -1 | Jody Scheckter | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Williams | 77 | |
| 2. | = | Ligier | 51 | |
| 3. | = | Brabham | 36 | |
| 4. | = | Renault | 32 | |
| 5. | = | Arrows | 11 | |
| 6. | = | Tyrrell | 10 | |
| 7. | = | Fittipaldi | 9 | |
| 8. | +2 | Lotus | 7 | |
| 9. | -1 | McLaren | 7 | |
| 10. | -1 | Ferrari | 6 | |
| 11. | = | Alfa Romeo | 4 |