KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Nelson Piquet | 54 | |
2. | = | Alan Jones | 49 (4) | |
3. | = | Jacques Laffite | 32 | |
4. | = | Carlos Reutemann | 30 (7) | |
5. | = | Rene Arnoux | 29 | |
6. | = | Didier Pironi | 24 | |
7. | +1 | Elio de Angelis | 10 | |
8. | -1 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | |
9. | = | Riccardo Patrese | 7 | |
10. | = | Derek Daly | 6 | |
11. | = | Jean-Pierre Jarier | 6 | |
12. | +4 | Keke Rosberg | 6 | |
13. | -1 | Emerson Fittipaldi | 5 | |
14. | -1 | Alain Prost | 5 | |
15. | -1 | Bruno Giacomelli | 4 | |
16. | -1 | Jochen Mass | 4 | |
17. | = | Gilles Villeneuve | 4 | |
18. | = | John Watson | 3 | |
19. | = | Jody Scheckter | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Williams | 90 | |
2. | = | Ligier | 56 | |
3. | = | Brabham | 54 | |
4. | = | Renault | 38 | |
5. | = | Tyrrell | 12 | |
6. | +1 | Fittipaldi | 11 | |
7. | = | Fittipaldi | 11 | |
8. | +1 | Lotus | 10 | |
9. | -1 | McLaren | 8 | |
10. | = | Ferrari | 6 | |
11. | = | Alfa Romeo | 4 |