KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alain Prost | 45 | |
| 2. | = | Ayrton Senna | 33 | |
| 3. | = | Gerhard Berger | 18 | |
| 4. | +3 | Thierry Boutsen | 11 | |
| 5. | -1 | Nelson Piquet | 11 | |
| 6. | -1 | Michele Alboreto | 9 | |
| 7. | -1 | Derek Warwick | 8 | |
| 8. | = | Jonathan Palmer | 5 | |
| 9. | = | Andrea de Cesaris | 3 | |
| 10. | -1 | Ivan Capelli | 2 | |
| 11. | -1 | Eddie Cheever | 1 | |
| 12. | = | Pierluigi Martini | 1 | |
| 13. | -2 | Satoru Nakajima | 1 | |
| 14. | -2 | Alessandro Nannini | 1 | |
| 15. | -2 | Riccardo Patrese | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 78 | |
| 2. | = | Ferrari | 27 | |
| 3. | +2 | Benetton | 12 | |
| 4. | -1 | Lotus | 12 | |
| 5. | -1 | Arrows | 9 | |
| 6. | = | Tyrrell | 5 | |
| 7. | = | Rial | 3 | |
| 8. | -1 | March | 2 | |
| 9. | = | Minardi | 1 | |
| 10. | -2 | Williams | 1 |