KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Alain Prost | 60 | |
2. | = | Ayrton Senna | 57 | |
3. | = | Gerhard Berger | 25 | |
4. | +1 | Michele Alboreto | 16 | |
5. | -1 | Nelson Piquet | 15 | |
6. | = | Thierry Boutsen | 12 | |
7. | = | Derek Warwick | 9 | |
8. | = | Nigel Mansell | 6 | |
9. | = | Alessandro Nannini | 6 | |
10. | = | Jonathan Palmer | 5 | |
11. | +2 | Ivan Capelli | 4 | |
12. | -1 | Andrea de Cesaris | 3 | |
13. | -1 | Mauricio Gugelmin | 3 | |
14. | = | Eddie Cheever | 1 | |
15. | = | Pierluigi Martini | 1 | |
16. | = | Satoru Nakajima | 1 | |
17. | = | Riccardo Patrese | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 117 | |
2. | = | Ferrari | 41 | |
3. | = | Benetton | 18 | |
4. | = | Lotus | 16 | |
5. | = | Arrows | 10 | |
6. | +1 | March | 7 | |
7. | -1 | Williams | 7 | |
8. | = | Tyrrell | 5 | |
9. | = | Rial | 3 | |
10. | = | Minardi | 1 |