NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2002 | 1:36,412 | 45 | |||
| 2. | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2002 | 1:36,542 | 0,130 | 0,130 | 24 | |
| 3. | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-17D | 1:36,764 | 0,352 | 0,222 | 10 | |
| 4. | Fernando Alonso (8) | Renault R23 | 1:37,078 | 0,666 | 0,314 | 12 | |
| 5. | Jarno Trulli (7) | Renault R23 | 1:37,484 | 1,072 | 0,406 | 53 | |
| 6. | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW25 | 1:37,787 | 1,375 | 0,303 | 26 | |
| 7. | David Coulthard (5) | McLaren MP4-17D | 1:38,021 | 1,609 | 0,234 | 2 | |
| 8. | Ralf Schumacher (4) | Williams FW25 | 1:38,071 | 1,659 | 0,050 | 24 | |
| 9. | Cristiano da Matta (21) | Toyota TF103 | 1:38,156 | 1,744 | 0,085 | 35 | |
| 10. | Olivier Panis (20) | Toyota TF103 | 1:38,176 | 1,764 | 0,020 | 7 | |
| 11. | Jenson Button (17) | BAR 005 | 1:38,413 | 2,001 | 0,237 | 10 | |
| 12. | Mark Webber (14) | Jaguar R4 | 1:38,464 | 2,052 | 0,051 | 6 | |
| 13. | Nick Heidfeld (9) | Sauber C22 | 1:38,528 | 2,116 | 0,064 | 9 | |
| 14. | Antonio Pizzonia (15) | Jaguar R4 | 1:38,572 | 2,160 | 0,044 | 3 | |
| 15. | Heinz-Harald Frentzen (10) | Sauber C22 | 1:39,287 | 2,875 | 0,715 | 19 | |
| 16. | Ralph Firman (12) | Jordan EJ13 | 1:39,665 | 3,253 | 0,378 | 14 | |
| 17. | Jos Verstappen (19) | Minardi PS03 | 1:39,667 | 3,255 | 0,002 | 3 | |
| 18. | Justin Wilson (18) | Minardi PS03 | 1:39,752 | 3,340 | 0,085 | 12 |
107% najlepszego czasu: 1:43,160