KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Fernando Alonso | 116 | |
| 2. | = | Michael Schumacher | 116 | |
| 3. | +1 | Giancarlo Fisichella | 63 | |
| 4. | -1 | Felipe Massa | 62 | |
| 5. | = | Kimi Raikkonen | 57 | |
| 6. | = | Jenson Button | 45 | |
| 7. | +1 | Rubens Barrichello | 28 | |
| 8. | -1 | Juan Pablo Montoya | 26 | |
| 9. | = | Nick Heidfeld | 22 | |
| 10. | +2 | Pedro de la Rosa | 18 | |
| 11. | -1 | Ralf Schumacher | 18 | |
| 12. | -1 | David Coulthard | 14 | |
| 13. | = | Jarno Trulli | 12 | |
| 14. | = | Jacques Villeneuve | 7 | |
| 15. | +1 | Mark Webber | 7 | |
| 16. | -1 | Robert Kubica | 6 | |
| 17. | = | Nico Rosberg | 4 | |
| 18. | = | Christian Klien | 2 | |
| 19. | = | Vitantonio Liuzzi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Renault | 179 | |
| 2. | -1 | Ferrari | 178 | |
| 3. | = | McLaren | 101 | |
| 4. | = | Honda | 73 | |
| 5. | = | BMW Sauber | 35 | |
| 6. | = | Toyota | 30 | |
| 7. | = | Red Bull | 16 | |
| 8. | = | Williams | 11 | |
| 9. | = | Toro Rosso | 1 |