SINOPEC CHINESE GRAND PRIX 2006
Shanghai International Circuit01 października

Długość toru: 5,451 kmLiczba okrążeń: 56Pełny dystans: 305,066 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:33,185 - Michael Schumacher (Ferrari F2004), 2004Najszybsze okrążenie wyścigu1:32,238 - Michael Schumacher (Ferrari F2004), 2004Największa średnia prędkość wyścigu205,313 km/h - Rubens Barrichello (Ferrari F2004), 2004
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Michael Schumacher 556 okr. 1h37m32,747
2.
Fernando Alonso 156 okr. +0:03,121
3.
Giancarlo Fisichella 256 okr. +0:44,197
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | Michael Schumacher 5 | Ferrari 248 F1 | 56 | 1h37m32,747 | 2 | |
| 2 | -1 | Fernando Alonso 1 | Renault R26 | 56 | +0:03,121 | 2 | |
| 3 | -1 | Giancarlo Fisichella 2 | Renault R26 | 56 | +0:44,197 | 2 | |
| 4 | = | Jenson Button 12 | Honda RA106 | 56 | +1:12,056 | 2 | |
| 5 | +2 | Pedro de la Rosa 4 | McLaren MP4-21 | 56 | +1:17,137 | 2 | |
| 6 | -3 | Rubens Barrichello 11 | Honda RA106 | 56 | +1:19,131 | 2 | |
| 7 | +1 | Nick Heidfeld 16 | BMW Sauber F1.06 | 56 | +1:31,979 | 2 | |
| 8 | +6 | Mark Webber 9 | Williams FW28 | 56 | +1:43,588 | 2 | |
| 9 | +3 | David Coulthard 14 | Red Bull RB2 | 56 | +1:43,796 | 2 | |
| 10 | +3 | Vitantonio Liuzzi 20 | Toro Rosso STR1 | 55 | +1 okr. | 1 | |
| 11 | +4 | Nico Rosberg 10 | Williams FW28 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 12 | -2 | Robert Doornbos 15 | Red Bull RB2 | 55 | +1 okr. | 3 | |
| 13 | -4 | Robert Kubica 17 | BMW Sauber F1.06 | 55 | +1 okr. | 3 | |
| 14 | -3 | Scott Speed 21 | Toro Rosso STR1 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 15 | +7 | Christijan Albers 19 | Midland M16 | 53 | +3 okr. | 3 | |
| 16 | +3 | Sakon Yamamoto 23 | Super Aguri SA06 | 52 | +4 okr. | 4 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Ralf Schumacher 7 | Toyota TF106B | 49 | ciśnienie oleju | 2 | |||
| Felipe Massa 6 | Ferrari 248 F1 | 44 | kolizja z Coulthardem | 2 | |||
| Jarno Trulli 8 | Toyota TF106B | 38 | pneumatyka | 2 | |||
| Tiago Monteiro 18 | Midland M16 | 37 | poślizg | 2 | |||
| Kimi Raikkonen 3 | McLaren MP4-21 | 18 | przepustnica | 1 | |||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| Takuma Sato 22 | Super Aguri SA06 | 55 | 2 | ||||
Najszybsze okrażenie: Fernando Alonso (Renault R26) - 1:37,586 na 49 okr.