GP Brazylii: waga bolidów po kwalifikacjach
Barrichello z najlżejszym bolidem w stawce
18.10.0900:28
14613wyświetlenia
Kierowca | Zespół | Czas w Q3 | Waga | Paliwo (kg)* | Pit po okr.** | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Brawn Mercedes | 1:19,576 | 650,5 | 45,5 | 22 |
1 | Mark Webber | Red Bull Renault | +0,092 | 656,0 | 51,0 | 24 |
1 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +0,336 | 656,5 | 51,5 | 25 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | +0,521 | 658,5 | 53,5 | 26 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0,592 | 651,5 | 46,5 | 22 |
1 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | +0,674 | 659,0 | 54,0 | 26 |
1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | +0,750 | 657,0 | 52,0 | 25 |
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1,055 | 656,0 | 51,0 | 24 |
1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | +1,098 | 664,0 | 59,0 | 28 |
1 | Fernando Alonso | Renault | +1,846 | 652,0 | 47,0 | 22 |
1 | Kamui Kobayashi | Toyota | 671,6 | 66,6 | 32 | |
1 | Jaime Alguerusari | STR Ferrari | 671,5 | 66,5 | 32 | |
1 | Romain Grosjean | Renault | 677,2 | 72,2 | 35 | |
1 | Jenson Button | Brawn Mercedes | 672,0 | 67,0 | 32 | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 683,5 | 78,5 | 38 | |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 656,5 | 51,5 | 25 | |
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 661,0 | 56,0 | 27 | |
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 650,5 | 45,5 | 22 | |
1 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 683,5 | 78,5 | 38 | |
1 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 680,0 | 75,0 | 37 | |
Średnie zużycie paliwa na okrążeniu według zespołu Williams: 1,973 kg * - ilość paliwa (w kg) przy założeniu, że bez paliwa bolid waży dokładnie 605 kg ** - całe paliwo podzielone na średnie zużycie, 2 okrążenia odjęte na dojazd na start i okr. formujące |
KOMENTARZE