Punkty karne: stan po sezonie 2022
Przed Pierre'em Gasly'm nerwowy początek przyszłorocznej kampanii.
23.11.2214:49
2621wyświetlenia

Prezentujemy stan punktów karny kierowców Formuły 1 po ostatnim wyścigu o Grand Prix Monako.
Zgodnie z przepisami każdy zawodnik, który w ciągu roku zbierze 12 punktów karnych, zostaje automatycznie zawieszony na okres jednego wyścigu.
Najbliżej dotkliwej kary pozostaje Pierre Gasly, który rozpocznie przyszłoroczną kampanię w barwach Alpine. Francuz ma na koncie dziesięć punktów, przy czym dwa z nich zostaną anulowane dopiero w drugiej połowie maja.
Szef teamu Alpine - Otmar Szafnauer, przyznał, że z perspektywy jego teamu sytuacja ta nie jest zbyt komfortowa:
To naprawdę niefortunne, że Pierre otrzymał te punkty będąc kierowcą innego zespołu i jeśli zdarzy się mu przekroczyć regulaminowy próg, będzie musiał opuścić jeden wyścig jako nasz kierowca. Nie jestem pewien, czemu ma służyć ta zależność, bo w ten sposób ukarany zostaje także zespół.
W pierwszej trójce tabeli plasują się także Lance Stroll z Astona Martina oraz Alex Albon, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymali od sędziów odpowiednio osiem i siedem karnych "oczek".
| Punkty karne kierowców F1 po sezonie 2022 | ||||
| Kierowca | Zespół | Punkty | Anulowanie najbliższych punktów | |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Gasly | Alpine | 10 | 22 maja 2023 (2 punkty) | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 8 | 10 kwietnia 2023 (2 punkty) | |
| Alex Albon | Williams | 7 | 6 marca 2023 (2 punkty) | |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 8 maja 2023 (2 punkty) | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | 5 grudnia 2022 (2 punkty) | |
| Esteban Ocon | Alpine | 5 | 20 marca 2023 (2 punkty) | |
| Max Verstappen | Red Bull | 5 | 5 grudnia 2022 (1 punkt) | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 10 czerwca 2023 (2 punkty) | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 26 marca 2023 (1 punkt) | |
| Kevin Magnussen | Haas | 3 | 8 maja 2023 (2 punkty) | |
| Lando Norris | McLaren | 3 | 10 lipca 2023 (1 punkt) | |
| Sergio Perez | Red Bull | 2 | 2 października 2023 (2 punkty) | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 9 października 2023 (1 punkt) | |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | ||
| Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | ||
| Carlos Sainz | Ferrari | 0 | ||

Spośród zawodników spoza regularnej stawki, najwięcej punktów karnych zebrał Daniel Ricciardo. Australijczyk, który po rozstaniu z McLarenem powrócił do Red Bulla w roli trzeciego kierowcy, ma przy swoim nazwisku 8 "oczek".
| Punkty karne kierowców spoza obecnej stawki | ||||
| Kierowca | Zespół | Punkty | Anulowanie najbliższych punktów | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | Red Bull (3. kierowca) | 8 | 25 marca 2023 (1 punkt) | |
| Nicholas Latifi | - | 5 | 12 czerwca 2023 (1 punkt) | |
| Mick Schumacher | - | 3 | 23 października 2023 (1 punkt) | |
| Sebastian Vettel | - | 2 | 10 lipca 2023 (1 punkt) | |
Nataniel Piórkowski