GP2: Glock najszybszy podczas treningów w Hiszpanii
Niemiec pokonał innego byłego kierowcę zespołu Jordan F1 - Giorgio Pantano o 0,2 sekundy
11.05.0713:43
1960wyświetlenia

Timo Glock (iSport) podobnie jak przed czterema tygodniami w Bahrajnie okazał się najszybszym kierowcą podczas półgodzinnej sesji treningowej poprzedzającej kwalifikacje do sobotniego wyścigu serii GP2 na torze Catalunya. Niemiec pokonał innego byłego kierowcę zespołu Jordan F1 - Giorgio Pantano (Campos) o ponad 0,2 sekundy.
Trzeci czas uzyskał kierowca testowy Williamsa - Kazuki Nakajima (DAMS), nad którym wisi widmo kary obniżenia pozycji startowej o 10 miejsc za spowodowanie możliwego do uniknięcia incydentu w Bahrajnie. Z kierowców zespołu Trident najszybszy okazał się Pastor Maldonado, natomiast pierwszą piątkę zamknął Karun Chandhok (Durango).
Michaił Aljoszyn swojego pierwszego występu za kierownicą bolidu GP2 raczej nie zaliczy do udanych. Rosjanin wyznaczony na zastępcę kontuzjowanego Michaela Ammermullera w zespole ART Grand Prix ze względu na chroniczne problemy ze zmianą biegów przejechał tylko dwa bardzo wolne okrążenia i do kwalifikacji będzie musiał przystąpić mając nadal bardzo niewielkie doświadczenie.
Problemy w pierwszej sesji nie ominęły także innego kierowcy cierpiącego na brak doświadczenia w kierowaniu bolidem GP2 - Ho-Pin Tunga (BCN). Chińczyk wypadł z toru już na swoim pierwszym okrążeniu po tym, jak tylne koła jego samochodu zablokowały się. Niegroźne błędy popełnili z kolei Chandhok, Nicolas Lapierre i Jason Tahinci. Liczne żółte flagi spowodowały, że nie wszyscy kierowcy mogli pokazać swój prawdziwy potencjał.
Czasy uzyskane podczas piątkowych treningów na torze Catalunya | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:29.126 | 14 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:29.349 | 13 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | DAMS | 1:29.549 | 14 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:29.751 | 13 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:29.810 | 13 |
1 | Lucas Di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:29.874 | 16 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:29.906 | 14 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | DAMS | 1:29.917 | 8 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:29.990 | 14 |
1 | Antonio Pizzonia | ![]() | FMS International | 1:30.066 | 13 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:30.232 | 16 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:30.244 | 14 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:30.311 | 11 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:30.352 | 7 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:30.358 | 12 |
1 | Sergio Jimenez | ![]() | Racing Engineering | 1:30.553 | 13 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:30.577 | 14 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:30.629 | 17 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Grand Prix | 1:30.646 | 17 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:30.734 | 17 |
1 | Alexandre Negrao | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:30.794 | 16 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | BCN Competicion | 1:31.711 | 15 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:34.374 | 4 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | FMS International | 1:39.915 | 3 |
1 | Michaił Aljoszyn | ![]() | ART Grand Prix | - | 2 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | BCN Competicion | - | 1 |
KOMENTARZE