KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jim Clark | 36 (6) | |
2. | +1 | John Surtees | 22 | |
3. | +3 | Richie Ginther | 13 (5) | |
4. | -2 | Graham Hill | 13 | |
5. | -1 | Dan Gurney | 12 | |
6. | -1 | Bruce McLaren | 10 | |
7. | = | Tony Maggs | 8 | |
8. | +3 | Jo Bonnier | 3 | |
9. | -1 | Jack Brabham | 3 | |
10. | +3 | Jim Hall | 3 | |
11. | -2 | Innes Ireland | 3 | |
12. | = | Gerhard Mitter | 3 | |
13. | -3 | Lorenzo Bandini | 2 | |
14. | -2 | Carel Godin de Beaufort | 1 | |
15. | -1 | Ludovico Scarfiotti | 1 | |
16. | -1 | Jo Siffert | 1 | |
17. | -1 | Trevor Taylor | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lotus | 40 (7) | |
2. | +3 | Ferrari | 22 | |
3. | +1 | BRM | 17 (5) | |
4. | -2 | Cooper | 16 (1) | |
5. | -2 | Brabham | 13 | |
6. | +1 | Porsche | 4 | |
7. | -1 | BRP | 3 |