KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jim Clark | 45 (6) | |
2. | = | John Surtees | 22 | |
3. | = | Richie Ginther | 19 (5) | |
4. | +2 | Bruce McLaren | 14 | |
5. | -1 | Graham Hill | 13 | |
6. | -1 | Dan Gurney | 12 | |
7. | = | Tony Maggs | 9 | |
8. | +3 | Innes Ireland | 6 | |
9. | = | Jack Brabham | 5 | |
10. | -2 | Jo Bonnier | 3 | |
11. | -1 | Jim Hall | 3 | |
12. | = | Gerhard Mitter | 3 | |
13. | = | Lorenzo Bandini | 2 | |
14. | = | Carel Godin de Beaufort | 1 | |
15. | = | Ludovico Scarfiotti | 1 | |
16. | = | Jo Siffert | 1 | |
17. | = | Trevor Taylor | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lotus | 49 (7) | |
2. | +1 | BRM | 23 (5) | |
3. | -1 | Ferrari | 22 | |
4. | = | Cooper | 20 (1) | |
5. | = | Brabham | 13 (2) | |
6. | +1 | BRP | 6 | |
7. | -1 | Porsche | 4 |