KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Carlos Reutemann | 43 | |
| 2. | = | Nelson Piquet | 35 | |
| 3. | +1 | Jacques Laffite | 25 | |
| 4. | -1 | Alan Jones | 24 | |
| 5. | = | Gilles Villeneuve | 21 | |
| 6. | = | John Watson | 20 | |
| 7. | = | Alain Prost | 19 | |
| 8. | +1 | Eddie Cheever | 10 | |
| 9. | -1 | Riccardo Patrese | 10 | |
| 10. | = | Elio de Angelis | 8 | |
| 11. | +3 | Hector Rebaque | 8 | |
| 12. | -1 | Didier Pironi | 7 | |
| 13. | -1 | Rene Arnoux | 5 | |
| 14. | -1 | Nigel Mansell | 5 | |
| 15. | = | Marc Surer | 4 | |
| 16. | = | Mario Andretti | 3 | |
| 17. | = | Slim Borgudd | 1 | |
| 18. | = | Andrea de Cesaris | 1 | |
| 19. | = | Patrick Tambay | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Williams | 67 | |
| 2. | = | Brabham | 43 | |
| 3. | = | Ferrari | 28 | |
| 4. | = | Ligier | 25 | |
| 5. | +1 | Renault | 24 | |
| 6. | -1 | McLaren | 21 | |
| 7. | = | Lotus | 13 | |
| 8. | = | Arrows | 10 | |
| 9. | = | Tyrrell | 10 | |
| 10. | = | Ensign | 4 | |
| 11. | = | Alfa Romeo | 3 | |
| 12. | = | ATS | 1 | |
| 13. | = | Theodore | 1 |