KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Niki Lauda | 48 | |
| 2. | -1 | Alain Prost | 44.5 | |
| 3. | = | Elio de Angelis | 29 | |
| 4. | = | Rene Arnoux | 25 | |
| 5. | +2 | Nelson Piquet | 24 | |
| 6. | -1 | Derek Warwick | 23 | |
| 7. | -1 | Keke Rosberg | 20.5 | |
| 8. | = | Michele Alboreto | 15.5 | |
| 9. | = | Patrick Tambay | 10 | |
| 10. | = | Nigel Mansell | 9 | |
| 11. | = | Ayrton Senna | 9 | |
| 12. | +1 | Teo Fabi | 7 | |
| 13. | +1 | Thierry Boutsen | 5 | |
| 14. | -2 | Jacques Laffite | 5 | |
| 15. | = | Eddie Cheever | 3 | |
| 16. | = | Andrea de Cesaris | 3 | |
| 17. | = | Riccardo Patrese | 3 | |
| 18. | = | Piercarlo Ghinzani | 2 | |
| 19. | = | Marc Surer | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 92.5 | |
| 2. | +1 | Ferrari | 40.5 | |
| 3. | -1 | Lotus | 38 | |
| 4. | = | Renault | 33 | |
| 5. | +1 | Brabham | 31 | |
| 6. | -1 | Williams | 25.5 | |
| 7. | = | Toleman | 9 | |
| 8. | = | Alfa Romeo | 6 | |
| 9. | = | Arrows | 6 | |
| 10. | = | Ligier | 3 | |
| 11. | = | Osella | 2 |