KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Emerson Fittipaldi | 15 | |
2. | = | Carlos Pace | 12 | |
3. | = | Carlos Reutemann | 12 | |
4. | +5 | Jochen Mass | 9.5 | |
5. | -1 | Jody Scheckter | 9 | |
6. | -1 | James Hunt | 7 | |
7. | -1 | Patrick Depailler | 6 | |
8. | -1 | Clay Regazzoni | 6 | |
9. | -1 | Niki Lauda | 5 | |
10. | = | Jacky Ickx | 3 | |
11. | = | Jean-Pierre Jarier | 1.5 | |
12. | = | Vittorio Brambilla | 1 | |
13. | = | Lella Lombardi | 0.5 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | McLaren | 20.5 | |
2. | -1 | Brabham | 19 (2) | |
3. | = | Tyrrell | 11 | |
4. | = | Ferrari | 8 | |
5. | = | Hesketh | 7 | |
6. | = | Lotus | 3 | |
7. | = | Shadow | 1.5 | |
8. | = | March | 1 |