Winkelhock wygrywa pierwszy wyścig we Francji, Kubica trzeci
10.07.0500:00
3601wyświetlenia

Pierwszy z dwóch dzisiejszych wyścigów World Series by Renault w Le Mans zakończył się pewnym zwycięstwem Markusa Winkelhocka (Draco Multiracing Usa), który z ponad ośmiosekundową przewagą nad Danielem la Rosą (Interwetten.com) przekroczył jako pierwszy linię mety po 20 okrążeniach.
Tymczasem na najniższym stopniu podium po kolejnej rozważnej i zarazem skutecznej jeździe stanął Robert Kubica (Epsilon Euskadi), co biorąc pod uwagę zaledwie szóstą pozycję startową (po wczorajszych kwalifikacjach zmieniono system ustalania kolejności startowej) jest znakomitym osiągnięciem. W dodatku główni rywale Polaka w klasyfikacji generalnej kierowców, Tristan Gommendy (KTR) i Adrian Valles (Pons Racing), finiszowali na odległych pozycjach, tak więc Krakowianin powiększył swoją przewagę do 14 punktów.
Zaczęło się bardzo dobrego stratu w wykonaniu Gommendy'ego, który po wyprzedzeniu Winkelhocka objął od razu prowadzenie wyścigu. Tymczasem Kubica został trochę przyblokowany na starcie, ale w chwilę później skorzystał z przepychanki pomiędzy jadący przed nim kierowcami, a następnie w efektownym stylu wyprzedził Willa Powera (Carlin Motosport), awansując na czwartą pozycję. Wśród kierowców jadących na dalszych miejscach doszło na pierwszych zakrętach do stłuczki, w wyniku której na tor został wypuszczony samochód bezpieczeństwa.
W trakcie neutralizacji została podana informacja, że bardzo dobry start Gommendy'ego był w istocie zasługą falstartu, tak więc Francuza czekał karny przejazd przez boksy. Kierowca z zespołu KTR po wznowieniu wyścigu przejechał kilka bardzo szybkich okrążeń i zdołał wypracować pewną przewagę nad Winkelhockiem, jednak po odbyciu kary spadł na 16 pozycję, tracąc w ten sposób szansę na uzyskanie dobrego rezultatu. Tymczasem Winkelhock objął prowadzenie i mając przed sobą pustą drogę zaczął szybko uciekać la Rosie, za którym jak cień podążał przez cały czas Kubica. Polak nie zdołał jednak stworzyć dogodnej sytuacji do wyprzedzenia Niemca i musiał zadowolić się trzecią pozycją.
Dla Winkelhocka i la Rosy był to zdecydowania najbardziej udany wyścig WSbR w tym sezonie. Zdecydowanie najbardziej równo jeżdżącym kierowcą pozostaje oczywiście nadal Robert Kubica, dla którego była to już czwarta wizyta na podium. Drugi z dzisiejszych wyścigów w Le Mans Polak rozpocznie z pierwszego pola, a więc będzie miał doskonałą okazję do odniesienia drugiego zwycięstwa w tym sezonie. Bezpośrednia transmisja na antenie Tele 5 rozpocznie się o godzinie 14:20 - pozostaje nam tylko trzymać kciuki!
| Kierowca | Narodowość | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna kierowców po pierwszym wyścigu w Le Mans (Top 10) | ||||
| Robert Kubica | Polska | Epsilon Euskadi | 54 | |
| 1 | Adrian Valles | Hiszpania | Pons Racing | 40 | 
| 1 | Tristan Gommendy | Francja | KTR | 35 | 
| 1 | Andreas Zuber | Austria | Carlin Motosport | 30 | 
| 1 | Enrico Toccacelo | Włochy | Victory Engineering | 28 | 
| 1 | Markus Winkelhock | Niemcy | Draco Multiracing Usa | 26 | 
| 1 | Felix Porteiro | Hiszpania | Epsilon Euskadi | 25 | 
| 1 | Christian Montanari | San Marino | Draco Multiracing | 20 | 
| 1 | Will Power | Australia | Carlin Motosport | 19 | 
| 1 | Simon Pagenaud | Francja | DHG Saulnier Racing | 19 | 
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Winkelhock (18) | Dallara 3.5 Renault | 19 | 0h28m55,264 | 15 | |
| 2 | Daniel la Rosa (29) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:08,100 | 12 | |
| 3 | Robert Kubica (8) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:08,641 | 10 | |
| 4 | Will Power (4) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:09,692 | 8 | |
| 5 | Eric Salignon (21) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:10,631 | 6 | |
| 6 | Enrico Toccacelo (9) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:12,108 | 5 | |
| 7 | Andreas Zuber (3) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:13,181 | 4 | |
| 8 | Patrick Pilet (27) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:13,628 | 3 | |
| 9 | Milos Pavlovic (24) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:17,283 | 2 | |
| 10 | Simon Pagenaud (16) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:17,487 | 1 | |
| 11 | Tomas Kostka (10) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:20,081 | ||
| 12 | Christian Montanari (19) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:20,769 | ||
| 13 | Adrian Valles (5) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:21,952 | ||
| 14 | Ryo Fukuda (17) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:22,995 | ||
| 15 | Tristan Gommendy (15) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:23,247 | ||
| 16 | Celso Miguez (6) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:28,308 | ||
| 17 | Fernando Rees (30) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:29,128 | ||
| 18 | Felix Porteiro (7) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +0:40,191 | ||
| 19 | Ivan Bellarosa (12) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +1:00,340 | ||
| 20 | Raffaele Giammaria (23) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +1:15,121 | ||
| 21 | Mehdi Bennani (11) | Dallara 3.5 Renault | 19 | +1:19,588 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 22 | Damien Pasini (20) | Dallara 3.5 Renault | 13 | |||
| 23 | Colin Fleming (28) | Dallara 3.5 Renault | 7 | |||
| 24 | Frederic Vervisch (25) | Dallara 3.5 Renault | 5 | |||
| 25 | Giovanni Tedeschi (32) | Dallara 3.5 Renault | 1 | |||
| 26 | Alx Danielsson (22) | Dallara 3.5 Renault | 0 | |||
| 27 | Giorgio Mondini (1) | Dallara 3.5 Renault | 0 | |||
| Nie wystartowali | ||||||
| 28 | Karun Chandhok (31) | Dallara 3.5 Renault | 0 | |||
| 29 | Jaap van Lagen (14) | Dallara 3.5 Renault | 0 | |||
Pole position: Markus Winkelhock - 1:41,109 (+1 pkt.)Najszybsze okrażenie: Felix Porteiro - 1:24,173 na 19 okrążeniu (+1 pkt.)
 Marek Roczniak
 Marek Roczniak 