Mortara odnosi swoje pierwsze zwycięstwo w DTM
Włoch popisowo pojechał w Austrii
03.06.1215:36
4782wyświetlenia

Edoardo Mortara nie poddał się presji ze strony Gary'ego Paffetta i Martina Tomczyka, dzięki czemu odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w serii DTM.
Kierowca ekipy Rosberg startował z pole position i prowadził niemal przez cały wyścig, ostatecznie pokonując Tomczyka o nieco ponad sekundę i Paffetta, który dojechał na trzeciej lokacie. Paffett miał szansę na wygraną po swoim ostatnim postoju na 30 okrążeniu. Wykonując go kółko przed Mortarą, wykorzystał świeże gumy i po wyjeździe Włocha niemal go wyprzedził w zakręcie Remus. Jednak Mortara się obronił, spychając Mercedesa na trawę.
Tomczyk był trzeci przed postojami i po wykonaniu pit stopu wyjechał na tor jako lider, jednakże Mortara miał większą prędkość na prostej i odzyskał pierwszą lokatę. Paffett po finiszu na trzecim miejscu powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej do 36 punktów. Mattias Ekstrom i Jamie Green ukończyli zawody na kolejny lokatach ze stratą poniżej 5 sekund do zwycięzcy.
Timo Scheider popisał się niesamowitym tempem i dojechał do mety szósty. Po tym jak spadł na koniec stawki po kontakcie z Augusto Farfusem w zakręcie Goldschlosser, były mistrz świata przebijał się w górę stawki i odnotował swój najlepszy wynik w tym sezonie.
Mike Rockenfeller wyprzedził Joey Handa w ostatnim zakręcie zaledwie trzy okrążenia przed metą i finiszował siódmy, a Felipe Albuquerque wyprzedził Amerykanina kilka sekund później, zabierając mu ósmą lokatę. Mimo to Hand zdobył swoje pierwsze punkty w DTM, a Augusto Farfus uzupełnił czołową dziesiątkę.
Walczący o mistrzostwo Bruno Spengler nie zaliczy tych zawodów do udanych, gdyż po incydencie na pierwszym okrążeniu notował słabe tempo i ostatecznie musiał wycofać się z wyścigu.
Źródło: autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara (21) | Audi A5 DTM | 47 | 1h12m30,277 | 25 | |
2 | Martin Tomczyk (1) | BMW M3 DTM | 47 | +0:01,068 | 18 | |
3 | Gary Paffett (11) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:02,142 | 15 | |
4 | Mattias Ekström (3) | Audi A5 DTM | 47 | +0:02,769 | 12 | |
5 | Jamie Green (5) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:05,406 | 10 | |
6 | Timo Scheider (4) | Audi A5 DTM | 47 | +0:35,351 | 8 | |
7 | Mike Rockenfeller (9) | Audi A5 DTM | 47 | +0:37,260 | 6 | |
8 | Filipe Albuquerque (22) | Audi A5 DTM | 47 | +0:38,062 | 4 | |
9 | Joey Hand (2) | BMW M3 DTM | 47 | +0:39,419 | 2 | |
10 | Augusto Farfus (16) | BMW M3 DTM | 47 | +0:39,904 | 1 | |
11 | Ralf Schumacher (6) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:43,567 | ||
12 | Roberto Merhi (23) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:50,339 | ||
13 | Robert Wickens (20) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +1:05,670 | ||
14 | Susie Wolff (24) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +1:06,161 | ||
15 | Rahel Frey (17) | Audi A5 DTM | 47 | +1:06,988 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
16 | Bruno Spengler (7) | BMW M3 DTM | 33 | |||
17 | David Coulthard (19) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 22 | |||
18 | Miguel Molina (10) | Audi A5 DTM | 17 | |||
19 | Andy Priaulx (15) | BMW M3 DTM | 1 | |||
20 | Dirk Werner (8) | BMW M3 DTM | 1 | |||
21 | Adrien Tambay (18) | Audi A5 DTM | 0 | |||
22 | Christian Vietoris (12) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 0 |
Pole position: Edoardo Mortara - 1:26,171 Najszybsze okrażenie: Timo Scheider - 1:27,027 na 26 okrążeniu
KOMENTARZE