Leclerc wygrywa na zakończenie weekendu F3 na Silverstone
Dla kierowcy z Monako jest to pierwsze zwycięstwo w serii
12.04.1515:20
2721wyświetlenia

Debiutujący w Mistrzostwach Europy F3 Charles Leclerc wygrał swój pierwszy wyścig serii podczas finału na torze Silverstone.
Kierowca z Monako utrzymał za sobą Antonio Giovinazziego, który naciskał go przez cały dystans. Ostatecznie jednak Włoch nie znalazł sposobu na kierowcę ekipy Van Amersfoort i musiał zadowolić się drugim miejscem.
Leclerc z trudem obronił pierwszą pozycję tuż po starcie, a później cały czas musiał zerkać w lusterka. Gdy wydawało się, że ma już bezpieczną przewagę nad Giovinazzim popełnił błąd w zakręcie Village, przez co obaj jechali koło w koło. Monakijczyk dał jednak w tym momencie radę swojemu rywalowi podobnie jak w końcówce po neutralizacji wywołanej problemami Pietro Fittipaldiego.
Początkowo wydawało się, że najniższy stopień podium przypadnie Gustavo Menezesowi, jednak Amerykanin miał problemy w końcówce i stracił to miejsce na rzecz Jake'a Dennisa. Prawie w tym samym momencie rozstrzygnęły się losy piątego miejsca na którym znalazł się George Russell . Szósty był Alex Albon, przed Markusem Pommerem, Brandonem Maisano, Callumem Ilottem i Mikkelem Jensenem, który zamknął czołową dziesiątkę.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (7) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | 0h35m56,649 | 25 | |
2 | Antonio Giovinazzi (3) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:00,440 | 18 | |
3 | Jake Dennis (2) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:03,255 | 15 | |
4 | Gustavo Menezes (4) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:04,242 | 12 | |
5 | George Russell (10) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:04,626 | 10 | |
6 | Alexander Albon (21) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:06,345 | 8 | |
7 | Markus Pommer (34) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:07,185 | 6 | |
8 | Brandon Maisano (24) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:08,447 | 4 | |
9 | Callum Ilott (30) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:09,098 | 2 | |
10 | Mikkel Jensen (27) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:09,551 | 1 | |
11 | Ryan Tveter (26) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:10,269 | ||
12 | Felix Rosenqvist (1) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:10,984 | ||
13 | Santino Ferrucci (5) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:11,622 | ||
14 | Alessio Lorandi (8) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:12,379 | ||
15 | Nabil Jeffri (22) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:12,942 | ||
16 | Arjun Maini (29) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:13,969 | ||
17 | Dorian Boccolacci (20) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:14,485 | ||
18 | Nicolas Beer (15) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:14,820 | ||
19 | Michele Beretta (6) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:15,877 | ||
20 | Sergio Sette Camara (23) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:16,074 | ||
21 | Maximilian Gunther (28) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:17,417 | ||
22 | Tatiana Calderon (9) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:18,216 | ||
23 | Hong Wei Cao (31) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:19,958 | ||
24 | Matt Solomon (19) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:20,622 | ||
25 | Fabian Schiller (11) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:21,249 | ||
26 | Nicolas Pohler (18) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:21,600 | ||
27 | Zhi Cong Li (32) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:22,071 | ||
28 | Raoul Hyman (38) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:22,561 | ||
29 | Mahaveer Raghunathan (33) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:23,113 | ||
30 | Julio Moreno (17) | Dallara F312 NBE | 17 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
31 | Sam Macleod (36) | Dallara F312 Volkswagen | 17 | |||
32 | Matthew Rao (14) | Dallara F312 Mercedes | 17 | |||
33 | Ling Kang (23) | Dallara F312 Mercedes | 16 | |||
34 | Pietro Fittipaldi (12) | Dallara F312 Mercedes | 14 | |||
35 | Lance Stroll (25) | Dallara F312 Mercedes | 0 |
Pole position: Charles Leclerc - 1:51,489 Najszybsze okrażenie: Charles Leclerc - 1:51,498 na 0 okrążeniu
KOMENTARZE