Loeb wygrywa drugi wyścig WTCC na Słowacji
Czołowa trójka Citroena bardzo szybko przebiła się na czoło
21.06.1516:23
2319wyświetlenia

Sebastien Loeb okazał się najlepszy podczas drugiego wyścigu Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych na torze Slovakia Ring. Francuz pokonał swóich kolegów zespołowych - Jose Maria Lopeza oraz Yvana Mullera.
Startujący z pierwszego pola Jaap van Lagen w Ładzie nie utrzymał prowadzenia nawet do pierwszego zakręty, gdyż znacznie lepszym startem popisał się Gabriele Tarquini. Citroeny poradziły sobie z nim niewiele później rzucając się w pogoń za kierowcą Hondy. Loeb przejął prowadzenie na trzecim okrążeniu i do flagi w szachownicę nawet nie był zagrożony, gdyż Lopez i Muller byli bardziej zajęci walką między sobą.
Honda ostatecznie utrzymała się na czwartym miejscu, przed Hugo Valente oraz Jaapem van Lagenem, który na ostatnich metrach mocno próbował awansować do czołowej piątki. Dwie sekundy z tyłu linię mety minął Mehdi Bennani, który jednak nie miał wystarczającego tempa by włączyć się w walkę przed nim. Czołową dziesiątkę uzupełnili Norbert Michelisz, Tiago Monteiro oraz Tom Coronel, który do samego końca rywalizowali o rozkład ostatnich punktów.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Loeb (9) | Citroen C-Elysee | 11 | 0h23m26,146 | 25 | |
2 | Jose Maria Lopez (37) | Citroen C-Elysee | 11 | +0:03,188 | 18 | |
3 | Yvan Muller (68) | Citroen C-Elysee | 11 | +0:07,626 | 15 | |
4 | Gabriele Tarquini (2) | Honda Civic | 11 | +0:12,144 | 12 | |
5 | Hugo Valente (7) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +0:16,266 | 10 | |
6 | Jaap van Lagen (46) | LADA Vesta WTCC | 11 | +0:16,634 | 8 | |
7 | Mehdi Bennani (25) | Citroen C-Elysee | 11 | +0:18,793 | 6 | |
8 | Norbert Michelisz (5) | Honda Civic | 11 | +0:30,442 | 4 | |
9 | Tiago Monteiro (18) | Honda Civic | 11 | +0:30,691 | 2 | |
10 | Tom Coronel (4) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +0:31,666 | 1 | |
11 | Nestor Girolami (29) | Honda Civic | 11 | +0:32,150 | ||
12 | Stefano D'Aste (26) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +0:40,429 | ||
13 | Gregoire Demoustier (11) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +0:42,916 | ||
14 | John Filippi (27) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +0:45,517 | ||
15 | Mat'o Homola (70) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11 | +0:45,690 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
16 | Tom Chilton (3) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 8 | |||
17 | Nick Catsburg (10) | LADA Vesta WTCC | 8 | |||
18 | Robert Huff (12) | LADA Vesta WTCC | 8 | |||
19 | Ma Qing Hua (33) | Citroen C-Elysee | 7 |
Najszybsze okrażenie: Sebastien Loeb - 2:06,620 na 0 okrążeniu
KOMENTARZE