GP Wielkiej Brytanii: wynik wyścigu
Lewis Hamilton pokonuje Nico Rosberga w zmiennych warunkach
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lewis Hamilton 4452 okr. 1h31m27,729
2.
Nico Rosberg 652 okr. +0:10,956
3.
Sebastian Vettel 552 okr. +0:25,443
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 52 | 1h31m27,729 | 2 | |
| 2 | = | Nico Rosberg 6 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 52 | +0:10,956 | 2 | |
| 3 | +3 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF15-T | 52 | +0:25,443 | 2 | |
| 4 | -1 | Felipe Massa 19 | Williams FW37 | 52 | +0:36,839 | 2 | |
| 5 | -1 | Valtteri Bottas 77 | Williams FW37 | 52 | +1:03,194 | 2 | |
| 6 | +1 | Daniił Kwiat 26 | Red Bull RB11 | 52 | +1:03,955 | 2 | |
| 7 | +2 | Nico Hulkenberg 27 | Force India VJM08 | 52 | +1:18,744 | 2 | |
| 8 | -3 | Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF15-T | 51 | +1 okr. | 3 | |
| 9 | +2 | Sergio Perez 11 | Force India VJM08 | 51 | +1 okr. | 2 | |
| 10 | +7 | Fernando Alonso 14 | McLaren MP4-30 | 51 | +1 okr. | 2 | |
| 11 | +4 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C34 | 51 | +1 okr. | 4 | |
| 12 | +8 | Roberto Merhi 98 | Marussia MR03B | 49 | +3 okr. | 2 | |
| 13 | +6 | Will Stevens 28 | Marussia MR03B | 49 | +3 okr. | 2 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Carlos Sainz 55 | Toro Rosso STR10 | 31 | elektryka | 1 | |||
| Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB11 | 21 | elektryka | 2 | |||
| Max Verstappen 33 | Toro Rosso STR10 | 3 | wypadł z toru | 0 | |||
| Romain Grosjean 8 | Lotus E23 Hybrid | 0 | kolizja na starcie | 0 | |||
| Pastor Maldonado 13 | Lotus E23 Hybrid | 0 | kolizja na starcie | 0 | |||
| Jenson Button 22 | McLaren MP4-30 | 0 | kolizja na starcie | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W06 Hybrid) - 1:37,093 na 29 okr.