Markus Pommer wygrywa trzeci wyscig F3
Większość zawodów odbyła się za samochodem bezpieczeństwa
12.07.1513:59
2277wyświetlenia

Markus Pommer odniósł dzisiaj swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 3. Zawody ponownie przerywane były neutralizacjami, co powoli staje się nieodłącznym obrazkiem F3.
Niemiec świetnie wystartował z drugiej pozycji i już po chwili wyprzedził Antonio Giovinazzi'ego, który ruszał z pole position. Wyścig zapowiadał się na czyste zmagania, jednak już na czwartym okrążeniu musiał pojawić się na trasie samochód bezpieczeństwa z powodu wypadku Matta Solomona.
Podczas restartu pogubił się Gustavo Menezes, który spadł o wiele pozycji, ale w jeszcze gorszej sytuacji znalazł się Mikkel Jensen, który uderzył w bariery na dojeździe do szykany Hans Ernst, co oznaczało, że wyścig musiał być ponownie zneutralizowany.
Stawka nie zdążyła się jakkolwiek oddalić od siebie podczas drugiego restartu, gdy Menezes i Pohler mocno się zderzyli z barierami za zakrętem Tarzan. Po sprzątaniu ich wraków pozostały zaledwie cztery okrążenia do mety, podczas których Pommer nie dał się wyprzedzić Giovinazzi'emu, a podium uzupełnił Rosenqvist.
Dzisiejsza wygrana Pommera była dla Niemca osłodą po wczorajszych zmaganiach, gdy po wyścigu otrzymał kare doliczenia 20 sekund za spowodowanie kraksy, która ostatecznie wyeliminowała Lance'a Strolla i Charlesa Leclerca.
Jake Dannis, Stroll oraz George Russel uplasowali się dziś na pozycjach od czwartej do szóstej. Tymczasem punktowane pozycje uzupełniła czwórka: Camara, Albon, Ferrucci Leclerc.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Pommer (34) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | 0h36m04,922 | 25 | |
| 2 | Antonio Giovinazzi (3) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:00,544 | 18 | |
| 3 | Felix Rosenqvist (1) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:01,213 | 15 | |
| 4 | Jake Dennis (2) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:01,886 | 12 | |
| 5 | Lance Stroll (25) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:03,865 | 10 | |
| 6 | George Russell (10) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:04,658 | 8 | |
| 7 | Sergio Sette Camara (23) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:05,087 | 6 | |
| 8 | Alexander Albon (21) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:05,605 | 4 | |
| 9 | Santino Ferrucci (5) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:06,562 | 2 | |
| 10 | Charles Leclerc (7) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:07,696 | 1 | |
| 11 | Raoul Hyman (38) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:08,176 | ||
| 12 | Maximilian Gunther (28) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:09,311 | ||
| 13 | Fabian Schiller (11) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:11,070 | ||
| 14 | Tatiana Calderon (9) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:11,686 | ||
| 15 | Michele Beretta (6) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:12,921 | ||
| 16 | Sam Macleod (36) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:13,063 | ||
| 17 | Arjun Maini (29) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:13,998 | ||
| 18 | Nabil Jeffri (22) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:14,690 | ||
| 19 | Alessio Lorandi (8) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:16,244 | ||
| 20 | Pietro Fittipaldi (12) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:16,923 | ||
| 21 | Andy Chang (31) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:18,194 | ||
| 22 | Callum Ilott (30) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:18,715 | ||
| 23 | Ling Kang (23) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:19,898 | ||
| 24 | Julio Moreno (17) | Dallara F312 NBE | 19 | +0:20,212 | ||
| 25 | Dorian Boccolacci (20) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:20,530 | ||
| 26 | Zhi Cong Li (32) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:21,277 | ||
| 27 | Matthew Rao (14) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:21,694 | ||
| 28 | Mahaveer Raghunathan (33) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:22,647 | ||
| 29 | Brandon Maisano (24) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:23,624 | ||
| 30 | Ryan Tveter (26) | Dallara F312 Volkswagen | 17 | +2 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 31 | Nicolas Pohler (18) | Dallara F312 Mercedes | 10 | |||
| 32 | Gustavo Menezes (4) | Dallara F312 Volkswagen | 10 | |||
| 33 | Mikkel Jensen (27) | Dallara F312 Mercedes | 6 | |||
| 34 | Matt Solomon (19) | Dallara F312 Mercedes | 2 | |||
Pole position: Antonio Giovinazzi - 1:30,065 Najszybsze okrażenie: Antonio Giovinazzi - 1:31,357 na 0 okrążeniu
Łukasz Godula
KOMENTARZE