Massa wygrywa, Alonso i Renault znowu mistrzami
Rezultat końcowy wyścigu o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos

Felipe Massa odniósł wspaniałe zwycięstwo przed własną publicznością i stał się pierwszym Brazylijczykiem od czasów Ayrtona Senny, któremu udało się triumfować na torze Interlagos. Michael Schumacher po pęknięciu opony wykazał się wielkim duchem walki i swój ostatni wyścig F1 ukończył na czwartej pozycji, pokonując na ostatnich okrążeniach swojego następcę Kimiego Raikkonena. Tymczasem Fernando Alonso i ekipa Renault ponownie wywalczyli obydwa tytuły mistrzowskie.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Felipe Massa 671 okr. 1h31m53,751
2.
Fernando Alonso 171 okr. +0:18,658
3.
Jenson Button 1271 okr. +0:19,394
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Felipe Massa 6 | Ferrari 248 F1 | 71 | 1h31m53,751 | 2 | |
2 | +2 | Fernando Alonso 1 | Renault R26 | 71 | +0:18,658 | 2 | |
3 | +11 | Jenson Button 12 | Honda RA106 | 71 | +0:19,394 | 2 | |
4 | +6 | Michael Schumacher 5 | Ferrari 248 F1 | 71 | +0:24,094 | 2 | |
5 | -3 | Kimi Raikkonen 3 | McLaren MP4-21 | 71 | +0:28,503 | 2 | |
6 | = | Giancarlo Fisichella 2 | Renault R26 | 71 | +0:30,287 | 2 | |
7 | -2 | Rubens Barrichello 11 | Honda RA106 | 71 | +0:40,294 | 2 | |
8 | +4 | Pedro de la Rosa 4 | McLaren MP4-21 | 71 | +0:52,068 | 1 | |
9 | = | Robert Kubica 17 | BMW Sauber F1.06 | 71 | +1:07,642 | 2 | |
10 | +9 | Takuma Sato 22 | Super Aguri SA06 | 70 | +1 okr. | 2 | |
11 | +5 | Scott Speed 21 | Toro Rosso STR1 | 70 | +1 okr. | 2 | |
12 | +10 | Robert Doornbos 15 | Red Bull RB2 | 70 | +1 okr. | 2 | |
13 | +2 | Vitantonio Liuzzi 20 | Toro Rosso STR1 | 70 | +1 okr. | 2 | |
14 | +3 | Christijan Albers 19 | Midland M16 | 70 | +1 okr. | 2 | |
15 | +6 | Tiago Monteiro 18 | Midland M16 | 69 | +2 okr. | 2 | |
16 | +4 | Sakon Yamamoto 23 | Super Aguri SA06 | 69 | +2 okr. | 2 | |
17 | -9 | Nick Heidfeld 16 | BMW Sauber F1.06 | 63 | +8 okr. | 2 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
David Coulthard 14 | Red Bull RB2 | 14 | skrzynia biegów | 2 | |||
Jarno Trulli 8 | Toyota TF106B | 10 | zawieszenie | 2 | |||
Ralf Schumacher 7 | Toyota TF106B | 9 | zawieszenie | 2 | |||
Mark Webber 9 | Williams FW28 | 1 | kolizja z Rosbergiem | 2 | |||
Nico Rosberg 10 | Williams FW28 | 0 | wypadek | 2 |
Najszybsze okrażenie: Michael Schumacher (Ferrari 248 F1) - 1:12,162 na 70 okr.
KOMENTARZE