GP Chin: wyniki sprintu
Verstappen nie dał szans rywalom pomimo startu z czwartego pola.
20.04.2405:49
3093wyświetlenia
Embed from Getty Images
Pierwsza w tym roku rywalizacja na krótkim dystansie przyniosła zwycięstwo Maxa Verstappena, który wyruszył do walki z czwartego pola.
Pierwsza w tym roku rywalizacja na krótkim dystansie przyniosła zwycięstwo Maxa Verstappena, który wyruszył do walki z czwartego pola.
| Wyniki sprintu w Chinach | ||||||
| P | Kierowca | Zespół | Okrążenia/Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13.043 | |||
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 15.258 | |||
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 17.486 | |||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 20.696 | |||
| 6 | Lando Norris | McLaren | 22.088 | |||
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 24.713 | |||
| 8 | George Russell | Mercedes | 25.696 | |||
| 9 | Guanyu Zhou | Sauber | 31.951 | |||
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 37.398 | |||
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 37.840 | |||
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 38.295 | |||
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 39.841 | |||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 40.299 | |||
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 40.838 | |||
| 16 | Yuki Tsunoda | RB | 41.870 | |||
| 17 | Alex Albon | Williams | 42.998 | |||
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 46.352 | |||
| 19 | Nico Hulkenberg | Haas | 49.630 | |||
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | wycofał się na 17. okrążeniu | |||
Nataniel Piórkowski