GP2: Testy w Szanghaju dzień 1 - Kobayashi najszybszy
Dziś rozpoczęły się dwudniowe testy w Chinach, poprzedzające start drugiego sezonu Asia Series
08.10.0818:42
2045wyświetlenia

Protegowany Toyoty - Kamui Kobayashi utrzymuje swoją imponującą formę. Świeżo po zdominowaniu ostatnich testów GP2 na torze Paul Ricard, kierowca DAMS okazał się najszybszy także podczas pierwszego dnia testów w Szanghaju. Są one przygotowaniem do pierwszego wyścigu sezonu Asia Series, który rozpocznie się za tydzień w Chinach.
Po południu Kobayashi ustanowił czas 1:45,963, pokonując swojego rodaka Sakon Yamamoto (ART) o 0,3 sekundy. Na kolejnych dwóch pozycjach znaleźli się Roldan Rodriguez i kolega Kobayashiego z zespołu DAMS - Jerome d'Ambrosio. Mistrz Formuły Renault 3.5 - Giedo van der Garde okazał się najszybszym kierowcą bez startu w GP2 na swoim koncie, ustanawiając piąty czas dnia w barwach byłego zespołu mistrzowskiego iSport.
Po spowodowaniu długiej przerwy w testach ze względu na rozlanie sporej ilości oleju na torze, Andreas Zuber (FMS) zajął na koniec dnia szóste miejsce. Tymczasem były kierowca Formuły 1 i Champ Car - Alex Yoong zasiadł w bolidzie zespołu Meritus, który planuje ogłosić swój skład kierowców na sezon 2008/2009 po dwudniowych testach w Szanghaju. Obok Yoonga, zespól wypróbował również młodego Earla Bambera, który w ostatni weekend zaliczył swój debiut w serii A1GP w Zandvoort.
Zdjęcia z dzisiejszych testów można znaleźć tutaj.
Czasy uzyskane podczas pierwszego dnia testów GP2 Asia na torze w Szanghaju | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:47.361 | 11 | |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:47.389 | 20 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Piquet GP | 1:47.397 | 21 |
1 | Giedo Van der Garde | ![]() | GFH Team iSport | 1:47.660 | 14 |
1 | Luca Filippi | ![]() | BCN Competicion | 1:48.032 | 12 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | ART Grand Prix | 1:48.085 | 13 |
1 | Nelson Philippe | ![]() | ART Grand Prix | 1:48.091 | 27 |
1 | Sergio Perez | ![]() | Barwa Int Campos Team | 1:48.214 | 32 |
1 | Mika Maki | ![]() | Trust Team Arden | 1:48.218 | 26 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Barwa Intl Campos Team | 1:48.229 | 13 |
1 | Hamad Al Fardan | ![]() | GFH Team iSport | 1:48.385 | 24 |
1 | Michael Herck | ![]() | DPR | 1:48.420 | 23 |
1 | Yuhi Sekiguchi | ![]() | DPR | 1:48.697 | 16 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Fisichella Motor Sport | 1:48.942 | 10 |
1 | Jerome D'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:49.508 | 5 |
1 | Chris Van der Drift | ![]() | Trident Racing | 1:51.427 | 8 |
1 | Kevin Nai Chia Chen | ![]() | Fisichella Motor Sport | 1:52.646 | 24 |
1 | Javier Villa | ![]() | Super Nova Racing | 2:02.573 | 4 |
1 | James Jakes | ![]() | Super Nova Racing | 2:20.367 | 3 |
1 | Alex Yoong | ![]() | My Team Qi-Meritus.Mahara | - | 1 |
Popołudniowa sesja | |||||
Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:45.963 | 23 | |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | ART Grand Prix | 1:46.255 | 25 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Piquet GP | 1:46.491 | 14 |
1 | Jerome D'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:46.540 | 39 |
1 | Giedo Van der Garde | ![]() | GFH Team iSport | 1:46.599 | 21 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Fisichella Motor Sport | 1:46.721 | 36 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:46.785 | 13 |
1 | James Jakes | ![]() | Super Nova Racing | 1:47.083 | 36 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Barwa Int Campos Team | 1:47.090 | 21 |
1 | Mika Maki | ![]() | Trust Team Arden | 1:47.126 | 13 |
1 | Nelson Philippe | ![]() | ART Grand Prix | 1:47.161 | 24 |
1 | Sergio Perez | ![]() | Barwa Int Campos Team | 1:47.169 | 16 |
1 | Hamad Al Fardan | ![]() | GFH Team iSport | 1:47.187 | 18 |
1 | Michael Herck | ![]() | DPR | 1:47.430 | 39 |
1 | Yuhi Sekiguchi | ![]() | DPR | 1:47.591 | 19 |
1 | Alex Yoong | ![]() | My Team Qi-Meritus Mahara | 1:47.979 | 35 |
1 | Luca Filippi | ![]() | BCN Competicion | 1:48.038 | 6 |
1 | Earl Bamber | ![]() | My Team Qi-Meritus Mahara | 1:48.065 | 18 |
1 | Javier Villa | ![]() | Super Nova Racing | 1:48.084 | 27 |
1 | Giacomo Ricci | ![]() | Trident Racing | 1:48.664 | 17 |
1 | Chris Van der Drift | ![]() | Trident Racing | 1:49.174 | 4 |
1 | Kevin Nai Chia Chen | ![]() | Fisichella Motor Sport | 1:51.518 | 16 |
KOMENTARZE