REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB19 | 1:17,887 | 19 | |||
2 | Alexander Albon (23) | Williams FW45 | 1:17,957 | 0,070 | 0,070 | 19 | |
3 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB19 | 1:18,026 | 0,139 | 0,069 | 19 | |
4 | George Russell (63) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:18,248 | 0,361 | 0,222 | 20 | |
5 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL60 | 1:18,392 | 0,505 | 0,144 | 22 | |
6 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C43 | 1:18,437 | 0,550 | 0,045 | 26 | |
7 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT04 | 1:18,450 | 0,563 | 0,013 | 26 | |
8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL60 | 1:18,480 | 0,593 | 0,030 | 21 | |
9 | Daniel Ricciardo (3) | AlphaTauri AT04 | 1:18,499 | 0,612 | 0,019 | 15 | |
10 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:18,522 | 0,635 | 0,023 | 21 | |
11 | Logan Sargeant (2) | Williams FW45 | 1:18,718 | 0,831 | 0,196 | 15 | |
12 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C43 | 1:18,917 | 1,030 | 0,199 | 21 | |
13 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-23 | 1:18,970 | 1,083 | 0,053 | 22 | |
14 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR23 | 1:19,094 | 1,207 | 0,124 | 21 | |
15 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-23 | 1:19,293 | 1,406 | 0,199 | 23 | |
16 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-23 | 1:19,320 | 1,433 | 0,027 | 18 | |
17 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR23 | 1:19,471 | 1,584 | 0,151 | 21 | |
18 | Pierre Gasly (10) | Alpine A523 | 1:19,509 | 1,622 | 0,038 | 19 | |
19 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-23 | 1:19,573 | 1,686 | 0,064 | 9 | |
20 | Esteban Ocon (31) | Alpine A523 | 1:19,839 | 1,952 | 0,266 | 19 |
107% najlepszego czasu: 1:23,339