GP2: Testy w Jerez dzień 2 - kolej na Van der Garde
 Z debiutantów najlepiej tego dnia spisał się kierowca F3 Euro Series - Christian Vietoris 
07.10.0919:08
2117wyświetlenia

Giedo van der Garde okazał się najszybszym kierowcą podczas drugiego dnia testów GP2 na torze Jerez. Holender, który wygrał już kilka wyścigów w GP2, reprezentował dzisiaj zespół Barwa Addax i był szybszy o prawie 0,2 sekundy od Alberto Valerio (Coloni).
Trzeci był niedawny uczestnik weekendu Grand Prix Formuły 1 - Kamui Kobayashi, który powrócił już z Japonii i zasiadł dzisiaj za kierownicą bolidu Racing Engineering. Warto dodać także, że Japończyk uzyskał najlepszy czas popołudniu, ale podobnie jak wczoraj temperatura powietrza wzrosła i tempo na torze wyraźnie spadło.
Dobrze spisał się także jego ubiegłoroczny partner Jerome D'Ambrosio, który reprezentował mistrzowską ekipę ART Grand Prix. Z debiutantów najlepiej tego dnia spisał się kierowca F3 Euro Series - Christian Vietoris. Z pozostałych debiutantów dobrze wypadł także mistrz Formuły Master - Fabio Leimer.
Jutro ostatni dzień testów na torze Jerez - zapewne dość interesujący dla kibiców Formuły 1 i ogólnie sportów motorowych, bowiem za kierownicą bolidu DPR ma zasiąść rajdowy mistrz świata Sebastien Loeb, a do zespołu iSport ma powrócić Bruno Senna.
| Czasy uzyskane w środę na torze Jerez | |||||
| Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poranna sesja | |||||
| Giedo van der Garde |  | Barwa Addax Team | 1:25.291 | 34 | |
| 1 | Alberto Valerio |  | Party Poker Racing.com SC | 1:25.434 | 25 | 
| 1 | Kamui Kobayashi |  | Fat Burner Racing Eng. | 1:25.520 | 30 | 
| 1 | Jérôme d'Ambrosio |  | ART Grand Prix | 1:25.525 | 28 | 
| 1 | Christian Vietoris |  | DAMS | 1:25.575 | 40 | 
| 1 | Luiz Razia |  | Piquet GP | 1:25.734 | 27 | 
| 1 | Oliver Turvey |  | iSport International | 1:25.759 | 26 | 
| 1 | Diego Nunes |  | Barwa Addax Team | 1:25.783 | 38 | 
| 1 | Sam Bird |  | DAMS | 1:25.911 | 38 | 
| 1 | James Jakes |  | Super Nova Racing | 1:25.972 | 24 | 
| 1 | Philip Eng |  | Ocean Racing Technology | 1:26.170 | 31 | 
| 1 | Stefano Coletti |  | Trident Racing | 1:26.248 | 33 | 
| 1 | Marcus Ericsson |  | iSport International | 1:26.317 | 37 | 
| 1 | Dani Clos |  | Telmex Arden International | 1:26.357 | 37 | 
| 1 | Michael Herck |  | DPR | 1:26.496 | 25 | 
| 1 | Ricardo Teixeira |  | Super Nova Racing | 1:26.632 | 39 | 
| 1 | Fabio Leimer |  | Ocean Racing Technology | 1:26.975 | 33 | 
| 1 | William Bratt |  | Party Poker Racing.com SC | 1:26.990 | 38 | 
| 1 | Rodolfo Gonzalez |  | Telmex Arden International | 1:27.083 | 39 | 
| 1 | Josef Kral |  | Piquet GP | 1:27.170 | 44 | 
| 1 | Sten Pentus |  | Fat Burner Racing Eng. | 1:27.175 | 40 | 
| 1 | Filip Salaquarda |  | Trident Racing | 1:27.229 | 44 | 
| 1 | Vladimir Arabadhziev |  | DPR | 1:28.516 | 29 | 
| 1 | Francesco Castellaci |  | Durango | 1:28.682 | 30 | 
| 1 | Jan Charouz |  | ART Grand Prix | 1:29.205 | 28 | 
| Popołudniowa sesja | |||||
| Kamui Kobayashi |  | Fat Burner Racing Eng. | 1:26.105 | 26 | |
| 1 | Jerome d'Ambrosio |  | ART Grand Prix | 1:26.358 | 24 | 
| 1 | Giedo Van der Garde |  | Barwa Addax Team | 1:26.700 | 25 | 
| 1 | Diego Nunes |  | Barwa Addax Team | 1:26.829 | 26 | 
| 1 | James Jakes |  | Super Nova Racing | 1:26.956 | 22 | 
| 1 | Fabio Leimer |  | Ocean Racing Technology | 1:27.007 | 29 | 
| 1 | Marcus Ericsson |  | iSport International | 1:27.099 | 31 | 
| 1 | Michael Herck |  | DPR | 1:27.236 | 15 | 
| 1 | Christian Vietoris |  | DAMS | 1:27.270 | 30 | 
| 1 | Luiz Razia |  | Piquet GP | 1:27.301 | 30 | 
| 1 | Stefano Coletti |  | Trident Racing | 1:27.352 | 26 | 
| 1 | Sten Pentus |  | Fat Burner Racing Eng. | 1:27.405 | 21 | 
| 1 | Dani Clos |  | Telmex Arden International | 1:27.489 | 23 | 
| 1 | Alberto Valerio |  | Party Poker Racing.com SC | 1:27.595 | 25 | 
| 1 | Rodolfo Gonzalez |  | Telmex Arden International | 1:27.627 | 30 | 
| 1 | Josef Kral |  | Piquet GP | 1:27.744 | 29 | 
| 1 | Sam Bird |  | DAMS | 1:27.781 | 22 | 
| 1 | Filip Salaquarda |  | Trident Racing | 1:27.823 | 23 | 
| 1 | Oliver Turvey |  | iSport International | 1:27.927 | 26 | 
| 1 | Philip Eng |  | Ocean Racing Technology | 1:27.992 | 32 | 
| 1 | Francesco Castellacci |  | Durango | 1:28.421 | 27 | 
| 1 | Ricardo Teixeira |  | Super Nova Racing | 1:28.458 | 26 | 
| 1 | Vladimir Arabadhziev |  | DPR | 1:29.085 | 25 | 
| 1 | Jan Charouz |  | ART Grand Prix | 1:29.382 | 20 | 
| 1 | William Bratt |  | Party Poker Racing.com SC | 1:30.160 | 12 | 
 Pyciek & Maraz
 Pyciek & Maraz 
KOMENTARZE