Leo najszybszy na zakończenie testów FR3.5 pod Barceloną
Włoch pokonał mistrza brytyjskiej F3 - Daniela Ricciardo o zaledwie 0,019 sekundy
05.03.1020:19
2019wyświetlenia

Prezentujący coraz lepsze tempo Federico Leo (Pons) okazał się najszybszym kierowcą podczas drugiego i zarazem ostatniego dnia testów Formuły Renault 3.5 na torze Catalunya w Montmelo. Włoch pokonał mistrza brytyjskiej F3 - Daniela Ricciardo (Tech 1) o zaledwie 0,019 sekundy.
Po nienajlepszej pogodzie, jaka towarzyszyła kierowcom podczas porannych zajęć, kiedy to na mokrym torze najlepszy czas jednego okrążenia uzyskał kolega zespołowy Ricciardo - Brendon Hartley, pokonując Grega Mansella (Comtec) o 0,3 sekundy, nawierzchnia Circuit de Catalunya wyschła na popołudniową sesję, czego efektem była bardzo wyrównana stawka.
Dość powiedzieć, że czterech najszybszych kierowców rozdzieliła różnica mniej niż 0,1 sekundy, a w jednej sekundzie zmieściło się aż 17 zawodników. Zanim na czoło wysunęli się Leo i Ricciardo, w posiadaniu najlepszych czasów na suchym torze znajdowali się między innymi Daniil Move (Junior Lotus Racing), Jake Rosenzweig (Carlin) i Mansell. Move i Mansell zajęli ostatecznie miejsca 6 i 10, a Rosenzweig - 17.
Pierwszą piątkę zamknęli Nathanael Berthon (Draco), Jean Eric Vergne (SG Formula) i Sten Pentus (Fortec). Kolejne testy FR3.5 odbędą się w dniach 13-14 marca na torze Jerez.
Czasy uzyskane w piątek na torze Catalunya | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja (mokra) | |||||
Brendon Hartley | ![]() | TECH 1 RACING | 1:55.744 | 27 | |
1 | Greg Mansell | ![]() | COMTEC RACING | 1:56.088 | 34 |
1 | Michaił Aljoszyn | ![]() | CARLIN | 1:56.174 | 37 |
1 | Nathanael Berthon | ![]() | INT. DRACO RACING | 1:56.430 | 40 |
1 | Jake Rosenzweig | ![]() | CARLIN | 1:56.782 | 38 |
1 | Sten Pentus | ![]() | FORTEC MOTORSPORT | 1:57.367 | 29 |
1 | Daniel Zampieri | ![]() | PONS RACING | 1:57.409 | 16 |
1 | Daniel Ricciardo | ![]() | TECH 1 RACING | 1:57.726 | 28 |
1 | Filip Salaquarda | ![]() | ISR | 1:57.748 | 27 |
1 | Bruno Mendez | ![]() | ISR | 1:57.901 | 34 |
1 | Walter Grubmuller | ![]() | P1 MOTORSPORT | 1:57.912 | 28 |
1 | Federico Leo | ![]() | PONS RACING | 1:58.194 | 32 |
1 | Sergio Canamasas | ![]() | FORTEC MOTORSPORT | 1:58.275 | 33 |
1 | Marcos Martinez | ![]() | SG FORMULA | 1:58.553 | 42 |
1 | Stefano Coletti | ![]() | COMTEC RACING | 1:58.642 | 32 |
1 | Anton Niebylickij | ![]() | KMP RACING | 1:58.856 | 37 |
1 | Victor Garcia | ![]() | KMP RACING | 1:59.390 | 22 |
1 | Julian Leal | ![]() | INT. DRACO RACING | 1:59.501 | 34 |
1 | Jean Eric Vergne | ![]() | SG FORMULA | 1:59.568 | 17 |
1 | Keisuke Kunimoto | ![]() | EPSILON EUSKADI | 2:00.367 | 38 |
1 | Jan Charouz | ![]() | P1 MOTORSPORT | - | 1 |
Popołudniowa sesja | |||||
Federico Leo | ![]() | PONS RACING | 1:33.715 | 38 | |
1 | Daniel Ricciardo | ![]() | TECH 1 RACING | 1:33.734 | 28 |
1 | Nathanael Berthon | ![]() | INT. DRACO RACING | 1:33.752 | 41 |
1 | Jean Eric Vergne | ![]() | SG FORMULA | 1:33.802 | 31 |
1 | Sten Pentus | ![]() | FORTEC MOTORSPORT | 1:33.845 | 25 |
1 | Daniil Move | ![]() | JUNIOR LOTUS RACING | 1:33.859 | 54 |
1 | Marcos Martinez | ![]() | SG FORMULA | 1:34.003 | 34 |
1 | Nelson Panciatici | ![]() | JUNIOR LOTUS RACING | 1:34.007 | 34 |
1 | Filip Salaquarda | ![]() | ISR | 1:34.010 | 24 |
1 | Greg Mansell | ![]() | COMTEC RACING | 1:34.120 | 45 |
1 | Brendon Hartley | ![]() | TECH 1 RACING | 1:34.210 | 23 |
1 | Anton Niebylickij | ![]() | KMP RACING | 1:34.318 | 40 |
1 | Michaił Aljoszyn | ![]() | CARLIN | 1:34.337 | 24 |
1 | Stefano Coletti | ![]() | COMTEC RACING | 1:34.348 | 32 |
1 | Keisuke Kunimoto | ![]() | EPSILON EUSKADI | 1:34.390 | 30 |
1 | Walter Grubmuller | ![]() | P1 MOTORSPORT | 1:34.540 | 27 |
1 | Jake Rosenzweig | ![]() | CARLIN | 1:34.708 | 39 |
1 | Daniel Zampieri | ![]() | PONS RACING | 1:34.893 | 26 |
1 | Sergio Canamasas | ![]() | FORTEC MOTORSPORT | 1:35.615 | 33 |
1 | Bruno Mendez | ![]() | ISR | 1:35.759 | 40 |
1 | Julian Leal | ![]() | INT. DRACO RACING | 1:38.102 | 20 |
KOMENTARZE