Briscoe zdobył pole position do wyścigu IndyCar w Teksasie
Wszystkie pięć pierwszych pozycji startowych przypadło kierowcom zespołów Penske i Ganassi
05.06.1010:47
1538wyświetlenia

Ryan Briscoe zdobył drugie pole position w tym sezonie, pokonując podczas kwalifikacji do nocnego wyścigu IndyCar Series w Teksasie zwycięzcę Indianapolis 500 - Dario Frannchittiego (Ganassi) i kolegę z zespołu Penske - Willa Powera.
W istocie wszystkie pięć pierwszych pozycji startowych przypadło kierowcom zespołów Penske i Ganassi, jako że z miejsc 4 i 5 wystartują w nocy z soboty na niedzielę Scott Dixon i Helio Castroneves.
Z reszty stawki najlepszy okazał się Alex Lloyd, pokazując tym samym, że jego dobry występ w Indy 500 nie był dziełem przypadku. Jego koleżanka z zespołu Dale Coyne Racing - Milka Duno nie zdołała powtórzyć świetnej formy z treningu, na którym uzyskała szósty czas, ale tak czy inaczej 17 pozycja startowa na 26 zawodników jest niezłym osiągnięciem.
Za Lloydem na siódmej pozycji zakwalifikował się Hideki Mutoh (Newman/Haas), przed najszybszym kierowcą jego dawnego zespołu Andretti Autosport - Danicą Patrick. Pierwszą dziesiątkę zamkną na starcie Mario Moraes (KV Racing) i kolega zespołowy Patrick - Marco Andretti. Takuma Sato (KV) podczas swoich pierwszych kwalifikacji w Teksasie uplasował się na jedenastej pozycji, pokonując między innymi Justina Wilsona i Tony'ego Kanaana.
Wyniki kwalifikacji do wyścigu w Teksasie | |||
Kierowca | Zespół | Mil/h | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Briscoe | Penske | 215,273 |
1 | Dario Franchitti | Ganassi | 215,261 |
1 | Will Power | Penske | 215,158 |
1 | Scott Dixon | Ganassi | 215,152 |
1 | Helio Castroneves | Penske | 214,411 |
1 | Alex Lloyd | Dale Coyne | 214,408 |
1 | Hideki Mutoh | Newman/Haas | 214,380 |
1 | Danica Patrick | Andretti | 214,098 |
1 | Mario Moraes | KV | 213,800 |
1 | Marco Andretti | Andretti | 213,785 |
1 | Takuma Sato | KV | 213,692 |
1 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 213,602 |
1 | Tony Kanaan | Andretti | 213,346 |
1 | EJ Viso | KV | 213,336 |
1 | Dan Wheldon | Panther | 213,316 |
1 | Sarah Fisher | Sarah Fisher | 213,256 |
1 | Milka Duno | Dale Coyne | 213,222 |
1 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold | 212,904 |
1 | Vitor Meira | Foyt | 212,805 |
1 | Alex Tagliani | Fazzt | 212,526 |
1 | Jay Howard | Sarah Fisher | 212,448 |
1 | Bertrand Baguette | Conquest | 212,349 |
1 | Raphael Matos | De Ferran Dragon | 212,327 |
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | 212,298 |
1 | Mario Romancini | Conquest | 212,101 |
1 | Simona de Silvestro | HVM | 211,289 |
KOMENTARZE