GP Japonii: opony użyte w wyścigu
Decyzja o starcie na twardych oponach nie umożliwiła Buttonowi przeskoczenia Alonso
10.10.1014:30
3828wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 |
---|---|---|---|---|---|
Jenson Button | McLaren Mercedes | 4 | Twarde | Miękkie | |
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 5 | Miękkie | Twarde | |
Michael Schumacher | Mercedes | 6 | Miękkie | Twarde | |
Nico Rosberg | Mercedes | 17 | Miękkie | Twarde | |
Sebastian Vettel | RBR Renault | 1 | Miękkie | Twarde | |
Mark Webber | RBR Renault | 2 | Miękkie | Twarde | |
Felipe Massa | Ferrari | NS | Twarde | ||
Fernando Alonso | Ferrari | 3 | Miękkie | Twarde | |
Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 9 | Miękkie | Twarde | |
Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | NS | Miękkie | ||
Robert Kubica | Renault | NS | Miękkie | ||
Witalij Pietrow | Renault | NS | Miękkie | ||
Adrian Sutil | Force India Mercedes | NS | Miękkie | Twarde | |
Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | NS | Twarde | ||
Sebastien Buemi | STR Ferrari | 10 | Twarde | Miękkie | |
Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 11 | Miękkie | Twarde | Miękkie |
Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 13 | Miękkie | Twarde | |
Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 12 | Miękkie | Twarde | |
Sakon Yamamoto | HRT Cosworth | 16 | Miękkie | Twarde | |
Bruno Senna | HRT Cosworth | 15 | Miękkie | Twarde | |
Nick Heidfeld | BMW Sauber Ferrari | 8 | Miękkie | Twarde | |
Kamui Kobayashi | BMW Sauber Ferrari | 7 | Twarde | Miękkie | |
Timo Glock | Virgin Cosworth | 14 | Twarde | Miękkie | Twarde |
Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | NW | |||
Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |