Muller najszybszy w niedokończonych kwalifikacjach WTCC w Makau
Duża liczba wypadków spowodowała, że Q2 zostało przeniesione na sobotę
19.11.1012:49
2080wyświetlenia

Tegoroczny mistrz świata Yvan Muller (Chevrolet) uzyskał najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia w pierwszej części kwalifikacji WTCC na ulicznym torze Guia, która z powodu zapadającego zmroku została zakończona na dwie minuty przed upływem regulaminowego czasu. Q2 zostało przeniesione na sobotę.
Trwająca zwykle 30 minut sesja Q1 była przerywana aż cztery razy z powodu wypadków i to spowodowało, że wydłużyła się do dwóch godzin. Najpierw, gdy czołowi kierowcy wykonali zaledwie po jednym okrążeniu pomiarowym, Tom Coronel uderzył swoim Seatem w barierę przy Fishermen's Bend, pozostawiając sporo odłamków na całej szerokości toru.
Naprawa bariery i oczyszczenie toru zabrało porządkowym sporo czasu, a kiedy w końcu wznowiono sesję, nastąpiły kolejne dwa incydenty. Najpierw Andy Priaulx uderzył w bariery przy R Bend i zaparkował swoje BMW przy wyjeździe z pit-lane, a w chwilę później Masaki Kano wykręcił bączka i zatrzymał się na środku toru w pierwszym zakręcie.
Po wznowieniu sesji długo nie trzeba było czekać na kolejne incydenty: Kristian Poulsen uderzył w barierę na zakręcie Paiol, odrywając koło ze swojego BMW i zatrzymał się na środku toru. Po chwili nadjechał inny kierowca niezależny - Sergio Hernandez, który starając się ominąć samochód Poulsena i odłamki z niego, sam uderzył w bandę.
Powoli zaczynał zapadać zmrok, ale po kolejnym wznowieniu sesji kierowcy zdołali jeszcze przejechać po jednym okrążeniu pomiarowym. Wtedy to Muller wykręcił 2:31,948, zrzucając z pierwszego miejsca kolegę z zespołu Chevroleta - Roberta Huffa. Trzeci czas uzyskał Tiago Monteiro (SEAT), a pierwszą piątkę zamknęli Alain Menu (Chevrolet) i Norbert Michelisz (SEAT).
Czasu wystarczyłoby jeszcze na przynajmniej jedno okrążenie pomiarowe, gdyby nie kolejny wypadek Coronela, którego samochód został naprawiony po wypadku na początku Q1. Holender uderzył tym razem w barierę tuż przed Police Bend. Po wywieszeniu po raz czwarty czerwonej flagi organizatorzy ogłosili, że sesja nie zostanie już wznowiona, i że 15-minutowe Q2, w którym weźmie udział najszybsza dziesiątka z Q1, zostało przełożone na sobotę.
Wyniki Q1 | |||||
Kierowca | Nar. | Samochód | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Muller | ![]() | Chevrolet Cruze | 2:31.948 | 5 |
1 | Robert Huff | ![]() | Chevrolet Cruze | 2:32.323 | 5 |
1 | Tiago Monteiro | ![]() | SEAT Leon TDI | 2:32.416 | 7 |
1 | Alain Menu | ![]() | Chevrolet Cruze | 2:32.809 | 5 |
1 | Norbert Michelisz | ![]() | SEAT Leon TDI | 2:33.013 | 5 |
1 | Darryl O'Young | ![]() | Chevrolet Lacetti | 2:33.197 | 6 |
1 | Gabriele Tarquini | ![]() | SEAT Leon TDI | 2:33.274 | 4 |
1 | Andy Priaulx | ![]() | BMW 320si | 2:33.331 | 5 |
1 | Augusto Farfus | ![]() | BMW 320si | 2:33.610 | 7 |
1 | Andre Couto | ![]() | SEAT Leon TDI | 2:33.869 | 6 |
1 | Fredy Barth | ![]() | SEAT Leon TDI | 2:34.045 | 7 |
1 | Michel Nykjaer | ![]() | SEAT Leon TDI | 2:34.190 | 8 |
1 | Tom Coronel | ![]() | SEAT Leon TDI | 2:34.191 | 6 |
1 | Sergio Hernandez | ![]() | BMW 320si | 2:34.689 | 5 |
1 | Colin Turkington | ![]() | BMW 320si | 2:35.246 | 6 |
1 | Franz Engstler | ![]() | BMW 320si | 2:37.094 | 7 |
1 | Mehdi Bennani | ![]() | BMW 320si | 2:37.984 | 6 |
1 | Yukinori Taniguchi | ![]() | Chevrolet Lacetti | 2:39.267 | 6 |
1 | Cesar Campanico | ![]() | BMW 320si | 2:40.315 | 6 |
1 | Henry Ho | ![]() | BMW 320si | 2:40.396 | 6 |
1 | Kevin Chen | ![]() | BMW 320si | 2:40.840 | 6 |
1 | Nobuteru Taniguchi | ![]() | BMW 320si | 2:40.897 | 6 |
1 | Kristian Poulsen | ![]() | BMW 320si | 2:42.455 | 5 |
1 | Joseph Merszei | ![]() | BMW 320si | 2:45.002 | 6 |
1 | Masaki Kano | ![]() | BMW 320si | 2:45.574 | 4 |
1 | Andriej Romanow | ![]() | BMW 320si | - | 5 |
1 | Philip Ma | ![]() | Honda Accord | - | 5 |
KOMENTARZE