Christensen najszybszy na koniec testów GP3 na Silverstone
Duńczyk przełamał w czwartek dominację Chavesa, ale to Amerykanin "wygrał" całe testy
31.03.1120:13
3290wyświetlenia

Michael Christensen (RSC Mucke) uzyskał w czwartek najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia podczas ostatniego dnia testów GP3 Series na torze Silverstone.
Duńczyk przełamał tym samym dominację Gabby'ego Chavesa, ale to reprezentant zespołu Addax okazał się najszybszym kierowcą całych testów w tym tygodniu, uzyskując w środę czas 1:50,799. Christensenowi to poprawienia tego wyniku zabrakło wczoraj 0,167 sekundy, a dzisiaj przy nieco innych warunkach równo sekundę.
Swoje najlepsze czasy kierowcy ustanowili dzisiaj w popołudniowej sesji. Poranne jazdy rozpoczęły się na mokrym torze i dopiero pod koniec pierwszej sesji zespoły zaczęły wysyłać swoich kierowców z pit-lane na slickach. Na czele klasyfikacji uplasował się wówczas Lewis Williamson (MW Arden), wykręcając 1:52,963. Po południu warunki uległy dalszej poprawie i Christensen poprawił się o ponad sekundę, uzyskując czas 1:51,799. Drugie miejsce zajął Alexander Sims (Status), a trzecie Nico Muller (Jenzer).
Ostatnie przedsezonowe testy GP3 odbędą się w dniach 12-14 kwietnia na torze Catalunya. Przy okazji warto wspomnieć, że 19-letni Węgier Tamas Pal Kiss został potwierdzony jako trzeci kierowca francuskiego zespołu Tech 1 Racing w sezonie 2011. Jego kolegami zespołowymi będą Aaro Vainio i Andrea Caldarelli.
Czasy uzyskane w czwartek na torze Silverstone | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Lewis Williamson | ![]() | MW Arden | 1:52.963 | 23 | |
1 | Gabby Chaves | ![]() | Addax Team | 1:53.073 | 29 |
1 | Michael Christensen | ![]() | RSC Mucke Motorsport | 1:53.176 | 32 |
1 | Mitch Evans | ![]() | MW Arden | 1:53.581 | 32 |
1 | Conor Daly | ![]() | Carlin | 1:53.934 | 38 |
1 | Nigel Melker | ![]() | RSC Mucke Motorsport | 1:53.943 | 38 |
1 | Simon Trummer | ![]() | MW Arden | 1:54.023 | 37 |
1 | Matias Laine | ![]() | Marussia Manor Racing | 1:54.119 | 29 |
1 | Tom Dillmann | ![]() | Carlin | 1:54.392 | 28 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | ![]() | Marussia Manor Racing | 1:54.659 | 35 |
1 | Antonio Felix da Costa | ![]() | Status Grand Prix | 1:54.801 | 37 |
1 | Valtteri Bottas | ![]() | Lotus ART | 1:54.922 | 19 |
1 | Maksim Zimin | ![]() | Jenzer Motorsport | 1:55.070 | 34 |
1 | Vittorio Ghirelli | ![]() | Jenzer Motorsport | 1:55.074 | 41 |
1 | James Calado | ![]() | Lotus ART | 1:55.149 | 35 |
1 | Alexander Sims | ![]() | Status Grand Prix | 1:55.385 | 36 |
1 | Aaro Vainio | ![]() | Tech 1 Racing | 1:55.406 | 24 |
1 | Simon Moss | ![]() | Addax Team | 1:55.913 | 41 |
1 | Tamas Pal Kiss | ![]() | Tech 1 Racing | 1:55.948 | 28 |
1 | Nico Muller | ![]() | Jenzer Motorsport | 1:55.979 | 41 |
1 | Rio Haryanto | ![]() | Marussia Manor Racing | 1:56.056 | 33 |
1 | Iwan Łukaszewicz | ![]() | Status Grand Prix | 1:56.166 | 33 |
1 | Pedro Nunes | ![]() | Lotus ART | 1:56.275 | 29 |
1 | Andrea Caldarelli | ![]() | Tech 1 Racing | 1:56.352 | 38 |
1 | Nick Yelloly | ![]() | Atech CRS GP | 1:56.399 | 19 |
1 | Zoel Amberg | ![]() | Atech CRS GP | 1:56.654 | 34 |
1 | Willi Steindl | ![]() | RSC Mucke Motorsport | 1:56.832 | 32 |
1 | Marlon Stockinger | ![]() | Atech CRS GP | 1:57.132 | 9 |
1 | Thomas Hylkema | ![]() | Addax Team | 2:13.738 | 10 |
1 | Kotaro Sakurai | ![]() | Carlin | 2:14.291 | 19 |
Popołudniowa sesja | |||||
Michael Christensen | ![]() | RSC Mucke Motorsport | 1:51.799 | 47 | |
1 | Alexander Sims | ![]() | Status Grand Prix | 1:51.868 | 41 |
1 | Nico Muller | ![]() | Jenzer Motorsport | 1:51.967 | 41 |
1 | Mitch Evans | ![]() | MW Arden | 1:51.973 | 33 |
1 | Rio Haryanto | ![]() | Marussia Manor Racing | 1:52.018 | 42 |
1 | Lewis Williamson | ![]() | MW Arden | 1:52.063 | 39 |
1 | Simon Trummer | ![]() | MW Arden | 1:52.077 | 43 |
1 | Tamas Pal Kiss | ![]() | Tech 1 Racing | 1:52.147 | 33 |
1 | Andrea Caldarelli | ![]() | Tech 1 Racing | 1:52.176 | 42 |
1 | Antonio Felix da Costa | ![]() | Status Grand Prix | 1:52.219 | 34 |
1 | Valtteri Bottas | ![]() | Lotus ART | 1:52.249 | 41 |
1 | Matias Laine | ![]() | Marussia Manor Racing | 1:52.413 | 34 |
1 | Gabby Chaves | ![]() | Addax Team | 1:52.484 | 32 |
1 | Willi Steindl | ![]() | RSC Mucke Motorsport | 1:52.539 | 39 |
1 | Aaro Vainio | ![]() | Tech 1 Racing | 1:52.597 | 38 |
1 | James Calado | ![]() | Lotus ART | 1:52.608 | 41 |
1 | Marlon Stockinger | ![]() | Atech CRS GP | 1:52.816 | 29 |
1 | Nick Yelloly | ![]() | Atech CRS GP | 1:52.821 | 30 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | ![]() | Marussia Manor Racing | 1:52.955 | 17 |
1 | Tom Dillmann | ![]() | Carlin | 1:52.969 | 42 |
1 | Maksim Zimin | ![]() | Jenzer Motorsport | 1:52.980 | 42 |
1 | Iwan Łukaszewicz | ![]() | Status Grand Prix | 1:53.053 | 48 |
1 | Conor Daly | ![]() | Carlin | 1:53.153 | 40 |
1 | Zoel Amberg | ![]() | Atech CRS GP | 1:53.227 | 39 |
1 | Pedro Nunes | ![]() | Lotus ART | 1:53.750 | 18 |
1 | Vittorio Ghirelli | ![]() | Jenzer Motorsport | 1:53.850 | 39 |
1 | Simon Moss | ![]() | Addax Team | 1:54.223 | 31 |
1 | Kotaro Sakurai | ![]() | Carlin | 1:54.330 | 35 |
KOMENTARZE