Onidi zwycięzcą niedzielnego sprintu Auto GP na Monzy
Włoch nie zmarnował pole position otrzymanego w wyniku odwrócenia pierwszej ósemki na starcie
15.05.1120:56
5041wyświetlenia

Fabio Onidi (Lazarus) prowadził od startu do mety w niedzielnym sprincie na torze Monza z odwróconą pierwszą ósemką po sobotnim wyścigu, by odnieść swoje pierwsze zwycięstwo w formule Auto GP.
Tylko na pierwszych paru okrążeniach zagrożenie dla Włocha stanowił Adrien Tambay (DAMS). Francuz zaczął jednak systematycznie tracić dystans do lidera i ostatecznie linię mety przekroczył trzy sekundy za nim. Warto podkreślić, że Tambay miał fenomenalny start z 12 pozycji i od razu wyprzedził kilku rywali, by za szykaną przedostać się już na drugie miejsce.
W drugiej połowie wyścigu na Tambaya zaczął naciskać Kevin Ceccon (Ombra), widząc że Francuz zaczyna zmagać się z oponami. Ostatecznie zdecydował się jednak nie podejmować zbytniego ryzyka, gdyż jak sam powiedział, nie chciał stracić miejsca na podium w debiutanckim weekendzie, a w lusterkach widział cały czas jadącego na czwartej pozycji Marco Barbę (Campos).
Pierwszą piątkę zamknął zwycięzca sobotniego wyścigu - Giovanni Venturini (Durango), który jest liderem mistrzostw po pierwszej rundzie sezonu. Włoch ma dziewięć punktów przewagi nad Lucą Filippim (Super Nova), który ponownie finiszował tuż za nim w dzisiejszym wyścigu.
Źródło: AutoGP.org
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Onidi (16) | Lola B05/52 | 13 | 0h21m15,981 | 18 | |
| 2 | Adrien Tambay (3) | Lola B05/52 | 13 | +0:03,076 | 13 | |
| 3 | Kevin Ceccon (5) | Lola B05/52 | 13 | +0:03,927 | 10 | |
| 4 | Marco Barba (33) | Lola B05/52 | 13 | +0:04,467 | 8 | |
| 5 | Giovanni Venturini (7) | Lola B05/52 | 13 | +0:05,247 | 6 | |
| 6 | Luca Filippi (10) | Lola B05/52 | 13 | +0:06,984 | 4 | |
| 7 | Adrian Zaugg (9) | Lola B05/52 | 13 | +0:07,680 | 2 | |
| 8 | Samuele Buttarelli (4) | Lola B05/52 | 13 | +0:12,218 | 1 | |
| 9 | Fabrizio Crestani (15) | Lola B05/52 | 13 | +0:12,846 | ||
| 10 | Sergey Afanasyev (1) | Lola B05/52 | 13 | +0:14,602 | ||
| 11 | Rio Haryanto (2) | Lola B05/52 | 13 | +0:20,888 | ||
| 12 | Pasquale di Sabatino (11) | Lola B05/52 | 13 | +0:22,182 | ||
| 13 | Francesco Dracone (6) | Lola B05/52 | 13 | +0:34,558 | ||
| 14 | Giuseppe Cipriani (8) | Lola B05/52 | 13 | +0:34,918 | ||
| 15 | Bruno Mendez (22) | Lola B05/52 | 12 | +1 okr. |
Najszybsze okrażenie: Adrian Zaugg - 1:37,365 na 8 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE