Pic wygrał sobotni wyścig GP2 na torze Catalunya (akt.)
Pełnię szczęścia ekipie Addax zapewnił van der Garde, finiszując na drugiej pozycji
21.05.1121:58
6424wyświetlenia

Charles Pic pokonał kolegę z zespołu Addax - Giedo van der Garde w głównym wyścigu serii GP2 w Hiszpanii, by odnieść swoje drugie zwycięstwo w tych mistrzostwach. Francuz uwielbia wprost tor Calatunya i również przed rokiem wygrał tutaj sobotni wyścig.
Van der Garde wystartował z pole position po tym, jak Jules Bianchi został ukarany za ignorowanie żółtych flag podczas kwalifikacji. Holender prowadził do rundy obowiązkowych postojów, mając niewielką ale bezpieczną przewagą nad Samem Birdem (iSport) i Picem.
Jednakże ten ostatni jako jedyny z całej trójki zdecydował się na zmianę tylko dwóch kół podczas postoju, a dodatkowo skorzystał na tym, że van der Garde miał trudności z ruszeniem z miejsca i dzięki temu awansował z trzeciego na pierwsze miejsce. Od tego momentu Pic kontrolował przebieg wyścigu i nawet późna neutralizacja nie dała van der Garde szansy do ataku.
Tak czy inaczej Addax odniósł podwójne zwycięstwo, a Giedo objął prowadzenie w mistrzostwach z dodatkowym punktem za najszybsze okrążenie (w sumie ma 21), więc cała ekipa ma dzisiaj powody do radości. Podium uzupełnił Bird, a za nim na czwartej pozycji finiszował Romain Grosjean (DAMS), który był dotychczasowym liderem mistrzostw, mając na swoim koncie tyle samo punktów, co Bird. Brytyjczyk ma teraz 19 punktów, a Grosjean 18.
Davide Valsecchi (AirAsia) po nie najlepszym starcie spadł z piątego na ósme miejsce, ale decyzja o wczesnej zmianie opon pozwoliła mu odzyskać stracone miejsca i Włoch finiszował na P5. Na kolejnych dwóch pozycjach uplasowali się Marcus Ericsson (iSport) i Dani Clos (Racing Engineering). Obaj kierowcy sprzeczali się o pozycję, kiedy na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa po wypadku na pierwszym okrążeniu z udziałem Luiza Razii i Luki Filippiego. Clos próbował przepuścić Ericssona tuż przed restartem, co spowodowało, że czołowa czwórka uciekła im na cztery sekundy. Hiszpan okrążeniu później przepuścił w końcu rywala i do końca wyścigu jechał już za nim.
Bianchi po karze obniżenia pozycji startowej o 10 miejsc awansował w wyścigu o trzy pozycje, by zamknąć na mecie punktowaną ósemkę i zapewnić sobie pole position do niedzielnego sprintu.
Aktualizacja: Grosjean zdyskwalifikowany
Romain Grosjean został wykluczony z klasyfikacji sobotniego wyścigu po tym, jak jego bolid nie przeszedł pomyślnie kontroli technicznej. Francuz stracił więc pięć punktów i do jutrzejszego sprintu ruszy z końca stawki. Na ostatnie punktowane miejsce w klasyfikacji sobotniego wyścigu awansował tymczasem Fabio Leimer i to Szwajcar a nie Jules Bianchi wystartuje w niedzielę z pole position.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Pic (3) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | 1h00m32,817 | 10 | |
| 2 | Giedo van der Garde (4) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:01,444 | 8 | |
| 3 | Sam Bird (9) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:02,773 | 6 | |
| 4 | Davide Valsecchi (27) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:10,011 | 5 | |
| 5 | Marcus Ericsson (10) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:10,518 | 4 | |
| 6 | Dani Clos (7) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:16,534 | 3 | |
| 7 | Jules Bianchi (5) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:16,979 | 2 | |
| 8 | Fabio Leimer (1) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:16,979 | 1 | |
| 9 | Josef Kral (14) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:21,726 | ||
| 10 | Stefano Coletti (21) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:24,492 | ||
| 11 | Alvaro Parente (8) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:24,715 | ||
| 12 | Max Chilton (24) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:25,349 | ||
| 13 | Fairuz Fauzy (16) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:25,841 | ||
| 14 | Johnny Cecotto Jr (23) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:28,469 | ||
| 15 | Pal Varhaug (12) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:35,890 | ||
| 16 | Mikhail Aleshin (25) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:37,837 | ||
| 17 | Julian Leal (2) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:38,135 | ||
| 18 | Jolyon Palmer (15) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:38,723 | ||
| 19 | Kevin Ceccon (18) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:39,033 | ||
| 20 | Rodolfo Gonzalez (20) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | +0:41,999 | ||
| 21 | Kevin Mirocha (22) | Dallara GP2/11 Renault | 33 | +1 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 22 | Michael Herck (18) | Dallara GP2/11 Renault | 21 | |||
| 23 | Esteban Gutierrez (6) | Dallara GP2/11 Renault | 21 | |||
| 24 | Luiz Razia (26) | Dallara GP2/11 Renault | 11 | |||
| 25 | Luca Filippi (17) | Dallara GP2/11 Renault | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | ||||||
| 26 | Romain Grosjean (11) | Dallara GP2/11 Renault | 34 | |||
Pole position: Giedo van der Garde - 1:30,473 (+2 pkt.)Najszybsze okrażenie: Giedo van der Garde - 1:33,959 na 6 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE