Evans odniósł pierwsze zwycięstwo w GP3
Nastoletni Nowozelandczyk wygrał sobotni wyścig na torze Catalunya po starcie z pole position
21.05.1119:15
4858wyświetlenia

Mający niespełna 17 lat Mitch Evans wygrał w imponującym stylu pierwszy z dwóch wyścigów GP3 Series na torze Catalunya w ten weekend, prowadząc od startu z pole position do mety. Było to jego pierwsze zwycięstwo w tych mistrzostwach.
Jedynie start nie wyszedł najlepiej kierowcy zespołu MW Arden, ale ruszający również z pierwszego rzędu Andrea Calderelli (Tech 1) nie zdołał wykorzystać tego do objęcia prowadzenia. Co więcej, w pierwszym zakręcie po zewnętrznej wyprzedził go James Calado (ART), a kilka zakrętów dalej kolega zespołowy Aaro Vainio i Włoch spadł na czwarte miejsce.
Caldarelli przez resztę wyścigu wywierał presję na 17-letnim Vainio i Fin od czasu do czasu blokował koła podczas hamowania, jednak nigdy nie dał rywalowi poważnej okazji do przeprowadzenia ataku i dowiózł do końca wyścigu miejsce na najniższym stopniu podium. Obu kierowców dzieliła na mecie różnica zaledwie 0,2 sekundy, a blisko nich finiszował także Nico Muller (Jenzer).
Walka między Caldarellim i Vanio była jedynym urozmaiceniem wyścigu w pierwszej dziesiątce, który jak to często bywa na torze pod Barceloną, okazał się dość nudny. Punktowaną ósemkę zamknęli Nigel Melker, Dean Smith i Tamas Pal Kiss - ten ostatni wystartuje do niedzielnego wyścigu z pole position.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans (26) | Dallara Renault 2.2 | 16 | 0h27m19,175 | 10 | |
| 2 | James Calado (3) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:01,885 | 8 | |
| 3 | Aaro Vainio (17) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:07,224 | 6 | |
| 4 | Andrea Caldarelli (18) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:07,432 | 5 | |
| 5 | Nico Muller (7) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:07,751 | 4 | |
| 6 | Nigel Melker (31) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:08,574 | 3 | |
| 7 | Dean Smith (25) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:08,790 | 2 | |
| 8 | Tamas Pal Kiss (19) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:10,328 | 1 | |
| 9 | Vittorio Ghirelli (9) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:11,930 | ||
| 10 | Valtteri Bottas (2) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:13,495 | ||
| 11 | Adrian Quaife-Hobbs (10) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:15,294 | ||
| 12 | Antonio Felix da Costa (5) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:20,311 | ||
| 13 | Gabby Chaves (24) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:20,611 | ||
| 14 | Lewis Williamson (28) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:21,230 | ||
| 15 | Pedro Nunes (1) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:24,071 | ||
| 16 | Zoel Amberg (22) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:26,521 | ||
| 17 | Iwan Łukaszewicz (6) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:27,125 | ||
| 18 | Michael Christensen (30) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:27,770 | ||
| 19 | Matias Laine (12) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:32,782 | ||
| 20 | Rio Haryanto (11) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:33,320 | ||
| 21 | Conor Daly (14) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:36,714 | ||
| 22 | Luciano Bacheta (29) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:37,458 | ||
| 23 | Leonardo Cordeiro (16) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:44,098 | ||
| 24 | Daniel Morad (15) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:44,886 | ||
| 25 | Nick Yelloly (21) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:49,737 | ||
| 26 | Marlon Stockinger (20) | Dallara Renault 2.2 | 16 | +0:51,623 | ||
| 27 | Simon Trummer (27) | Dallara Renault 2.2 | 15 | +1 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 28 | Dominic Storey (23) | Dallara Renault 2.2 | 9 | |||
| 29 | Alexander Sims (4) | Dallara Renault 2.2 | 3 | |||
| 30 | Maksim Zimin (8) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
Pole position: Mitch Evans - 1:38,498 (+2 pkt.)Najszybsze okrażenie: Valtteri Bottas - 1:41,633 na 6 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE