Bump Day wyłonił ostateczną kolejność na starcie Indy 500
Odpadli między innymi Mike Conway i Ryan Hunter-Reay
23.05.1109:47
4231wyświetlenia

Zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w kwalifikacjach przed wyścigiem Indianapolis 500. W sobotę poznaliśmy kolejność startową na miejscach 1-24, a wczoraj podczas tzw. Bump Day wyłoniono ostatnich dziewięciu uczestników tegorocznej pięćsetki.
Sesja wielokrotnie była przerywana z powodu deszczu i tuż przed wyjazdem Daniki Patrick tor został zamknięty. Zielona flaga pojawiła się dopiero w ostatniej godzinie Bump Day i Amerykanka zdołała zapewnić sobie 26. miejsce, tuż za najszybszym w Bump Day - Paulem Tracym.
Ten przejazd postawił w kłopotliwej sytuacji Marco Andrettiego, który spadł na ostatnie miejsce dające prawo startu, a Alex Lloyd, który zajmował 34. miejsce poprawił swój wynik i wypchnął wnuka byłego mistrza świata F1 z miejsc premiowanych udziałem.
James Jakes, kolega z zespołu Lloyda nie zdołał jednak poprawić czasu, dzięki czemu w ostatniej minucie Andretti mógł wyjechać na tor i przejechał bardzo dobre cztery okrążenia, które dały mu 28. miejsce, co oznaczało jednak wypadnięcie z wyścigu innego kierowcy Andretti Autosport - Ryana Hunter-Reay'a.
Do Indy 500 nie zakwalifikował się także Mike Conway, który w ubiegłym roku podczas ostatniego okrążenia wyścigu miał potężny wypadek i uległ poważnej kontuzji. W tym roku jednak żadna z trzech prób nie dała mu miejsca w wyścigu, podobnie jak Sebastianowi Saavedrze i Raphaelowi Matosowi.
Wyniki kwalifikacji do 95. edycji Indianapolis 500 | ||||||
@P. | @# | Kierowca | Kraj | Zespół | Średnia prędkość | @Pkt. do klasyfikacji |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Alex Tagliani | ![]() | Sam Schmidt Motorsport | 227,472 mph | 15 |
2. | 9 | Scott Dixon | ![]() | Target Chip Ganassi Racing | 227,340 mph | 13 |
3. | 2 | Oriol Servia | ![]() | Newman Haas | 227,168 mph | 12 |
4. | 99 | Townsend Bell | ![]() | Sam Schmidt Motorsports | 226,887 mph | 11 |
5. | 12 | Will Power | ![]() | Team Penske | 226,773 mph | 10 |
6. | 98 | Dan Wheldon | ![]() | Bryan Herta Autosport | 226,490 mph | 9 |
7. | 44 | Buddy Rice | ![]() | Panther Racing | 225,786 mph | 8 |
8. | 67 | Ed Carpenter | ![]() | Sarah Fisher Racing | 225,121 mph | 7 |
9. | 10 | Dario Franchitti* | ![]() | Target Chip Ganassi Racing | - | 6 |
Nie weszli do finałowej sesji | ||||||
10. | 5 | Takuma Sato | ![]() | KVRT - Lotus | 225,736 mph | 4 |
11. | 14 | Vitor Meira | ![]() | AJ Foyt Racing | 225,590 mph | 4 |
12. | 4 | JR Hildebrand | ![]() | Panther Racing | 225,579 mph | 4 |
13. | 06 | James Hinchcliffe | ![]() | Newman Haas Racing | 225,572 mph | 4 |
14. | 30 | Bertrand Baguette | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 225,285 mph | 4 |
15. | 11 | Davey Hamilton | ![]() | Dreyer & Reinbold Racing | 225,250 mph | 4 |
16. | 3 | Helio Castroneves | ![]() | Team Penske | 225,216 mph | 4 |
17. | 43 | John Andretti | ![]() | Richard Petty/Andretti Autosport | 224,981 mph | 4 |
18. | 59 | EJ Viso | ![]() | KVRT - Lotus | 224,732 mph | 4 |
19. | 41 | Bruno Junqueira | ![]() | AJ Foyt Racing | 224,691 mph | 4 |
20. | 22 | Justin Wilson | ![]() | Dreyer & Reinbold Racing | 224,511 mph | 4 |
21. | 88 | Jay Howard | ![]() | Sam Schmidt - RLLR | 224,483 mph | 4 |
22. | 07 | Tomas Scheckter | ![]() | KVRT - SH Racing | 224,433 mph | 4 |
23. | 82 | Tony Kanaan | ![]() | GEICO - KVRT - Lotus | 224,417 mph | 4 |
24. | 78T | Simona de Silvestro | ![]() | HVM Racing | 224,392 mph | 4 |
Zakwalifikowani w Bump Day | ||||||
25. | 23 | Paul Tracy | ![]() | Dreyer & Reinbold | 224.939mph | 3 |
26. | 7 | Danica Patrick | ![]() | Andretti | 224.861mph | 3 |
27. | 6 | Ryan Briscoe | ![]() | Penske | 224.639mph | 3 |
28. | 26 | Marco Andretti | ![]() | Andretti | 224.628mph | 3 |
29. | 83 | Charlie Kimball | ![]() | Ganassi | 224.499mph | 3 |
30. | 38 | Graham Rahal | ![]() | Ganassi | 224.380mph | 3 |
31. | 19 | Alex Lloyd | ![]() | Dale Coyne | 223.957mph | 3 |
32. | 36 | Pippa Mann | ![]() | Conquest | 223.936mph | 3 |
33. | 24 | Ana Beatriz | ![]() | Dreyer & Reinbold | 223.879mph | 3 |
Nie zakwalifikowali się | ||||||
34. | 28 | Ryan Hunter-Reay | ![]() | Andretti | - | |
35. | 17 | Raphael Matos | ![]() | AFS | - | |
36. | 27 | Mike Conway | ![]() | Andretti | - | |
37. | 18 | James Jakes | ![]() | Dale Coyne | - | |
38. | 34 | Sebastian Saavedra | ![]() | Conquest | - | |
39. | 8 | Ho-Pin Tung | ![]() | Schmidt/Dragon | - | |
40. | 20 | Scott Speed | ![]() | Dragon | - | |
* - nie ustanowił czasu w sesji "Fast Nine" |
KOMENTARZE