Williamson zdobył pierwsze pole position w GP3
Obok Brytyjczyka w pierwszym rzędzie ustawi się jego rodak - Dean Smith
25.06.1113:46
2768wyświetlenia

Lewis Williamson (MW Arden) uzyskał najlepszy czas okrążenia podczas kwalifikacji GP3 do sobotniego wyścigu na torze ulicznym w Walencji. Dla zeszłorocznego zdobywcy prestiżowej McLaren AUTOSPORT BRDC Award jest to pierwsze pole position w jego debiutanckim sezonie w tej serii.
Obok Brytyjczyka w pierwszym rzędzie ustawi się jego rodak i zarazem poprzedni zdobywca wymienionego wyżej wyróżnienia - Dean Smith (Addax). Obaj kierowcy w ostatniej minucie kwalifikacji zrzucili z pierwszego miejsca innego reprezentanta Zjednoczonego Królestwa - Adriana Quaife-Hobbsa (Manor).
Czwarte pole startowe zapewnił sobie Mitch Evans (MW Arden), a za jego plecami w trzecim rzędzie ustawią się Aaro Vainio (Tech 1) and Alexander Sims (Status). Najszybszy kierowca z drugiego treningu - Tom Dillmann (Addax) wydawał się być na najlepszej drodze po pole position, jednak stracił dużo czasu w ostatnim sektorze i musiał zadowolić się siódmym polem.
Jeszcze mniej udaną sesję miał lider mistrzostw - Nigel Melker. Kierowca RSC Mucke pięć minut przed końcem sesji był dopiero 18, ale ostatecznie udało mu się zapewnić sobie start z szóstego rzędu.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Williamson | MW Arden | 1:58.693 |
1 | Dean Smith | Addax Team | 1:58.857 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 1:58.881 |
1 | Mitchell Evans | MW Arden | 1:58.892 |
1 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 1:58.984 |
1 | Tom Dillmann | Addax Team | 1:58.986 |
1 | Gabby Chaves | Addax Team | 1:59.023 |
1 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 1:59.025 |
1 | James Calado | Lotus ART | 1:59.105 |
1 | Simon Trummer | MW Arden | 1:59.251 |
1 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 1:59.284 |
1 | Iwan Łukaszewicz | Status Grand Prix | 1:59.322 |
1 | Matias Laine | Marussia Manor Racing | 1:59.375 |
1 | Rio Haryanto | Marussia Manor Racing | 1:59.456 |
1 | Nico Müller | Jenzer Motorsport | 1:59.496 |
1 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 1:58.986 |
1 | Michael Christensen | RSC Mucke Motorsport | 1:59.542 |
1 | Daniel Morad | Carlin | 1:59.557 |
1 | Luciano Bacheta | RSC Mucke Motorsport | 1:59.627 |
1 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 1:59.638 |
1 | Mario Stöckinger | Atech CRS GP | 1:59.706 |
1 | Maksim Zimin | Jenzer Motorsport | 1:59.765 |
1 | Luca Cordeiro | Carlin | 1:59.791 |
1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 1:59.360 |
1 | Conor Daly | Carlin | 1:59.817 |
1 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 1:59.895 |
1 | Antnio Felix da Costa | Status Grand Prix | 1:59.920 |
1 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 2:00.011 |
1 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 2:00.083 |
1 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 2:00.434 |
KOMENTARZE