Użycie opon, silników i inne dane związane z sezonem 2012
Dane w zestawieniu będą uzupełniane na bieżąco
18.03.1212:31
11508wyświetlenia
| Mieszanki opon wybrane na wyścigi w sezonie 2012 | ||||||||
| Grand Prix | Tor | @Supermiękka (czerwona) | @Miękka (żółta) | @Pośrednia (biała) | @Twarda (srebrna) | @Strategie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australii | ![]() | Albert Park | • | • | |||
| 1 | Malezji | ![]() | Sepang | • | • | |||
| 1 | Chin | ![]() | Shanghai | • | • | |||
| 1 | Bahrajn | ![]() | Sakhir | • | • | |||
| 1 | Hiszpanii | ![]() | Catalunya | • | • | |||
| 1 | Monako | ![]() | Monte Carlo | • | • | |||
| 1 | Kanady | ![]() | Montreal | • | • | |||
| 1 | Europy | ![]() | Valencia | • | • | |||
| 1 | Wielkiej Brytanii | ![]() | Silverstone | • | • | |||
| 1 | Niemiec | ![]() | Nurburgring | • | • | |||
| 1 | Węgier | ![]() | Hungaroring | • | • | |||
| 1 | Belgii | ![]() | Spa | • | • | |||
| 1 | Włoch | ![]() | Monza | • | • | |||
| 1 | Singapuru | ![]() | Marina Bay | • | • | |||
| 1 | Japonii | ![]() | Suzuka | • | • | |||
| 1 | Korei Pd. | ![]() | Yeongam | • | • | |||
| 1 | Indii | ![]() | Buddh | • | • | |||
| 1 | Abu Zabi | ![]() | Yas Marina | • | • | |||
| 1 | USA | ![]() | Circuit of the Americas | • | • | |||
| 1 | Brazylii | ![]() | Interlagos | • | • | |||
| W trakcie wyścigu obie mieszanki muszą być chociaż raz użyte, o ile nie było konieczne użycie deszczowych opon. | ||||||||
| Napoczęte silniki w sezonie 2012 (dane wg serwisu vivaf1.com) | |||||||||||||||||||||
| Kierowca | Zespół | @~aus | @~mal | @~chn | @~bhn | @~esp | @~mon | @~can | @~eur | @~gbr | @~ger | @~hun | @~bel | @~ita | @~sin | @~jpn | @~kor | @~ind | @~abu | @~usa | @~bra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Vet) | RBR Renault | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 (Web) | RBR Renault | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 3 (But) | McLaren Mer. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 (Ham) | McLaren Mer. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 (Alo) | Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 6 (Mas) | Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 7 (Sch) | Mercedes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8 (Ros) | Mercedes | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 (Rai) | Lotus | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 10 (Gro) | Lotus | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 10 (d'Am) | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 (diR) | F. India Mer. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 12 (Hul) | F. India Mer. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 14 (Kob) | Sauber Fer. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 15 (Per) | Sauber Fer. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 16 (Ric) | STR Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 17 (Ver) | STR Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 18 (Mal) | Williams Ren. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 19 (Sen) | Williams Ren. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 20 (Kov) | Caterham Ren. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 21 (Pie) | CaterhamRen. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 22 (Kar) | HRT Cos. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 23 (dlR) | HRT Cos. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 24 (Glo) | Marussia Cos. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 25 (Pic) | Marussia Cos. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Na jeden samochód przypada 8 silników w sezonie. Jeśli użytych zostanie więcej, to dany kierowca zostanie przesunięty o dziesięć miejsc do tyłu na starcie pierwszego wyścigu, podczas którego skorzysta z dodatkowej jednostki napędowej. Jeżeli w trakcie jednego weekendu kierowca wykorzysta dwa dodatkowe silniki, wówczas zostanie przesunięty o dziesięć pozycji na starcie tego wyścigu, jak również następnego. | |||||||||||||||||||||
| Zamontowania nowej skrzyni biegów w sezonie 2012 | |||||||||||||||||||||
| Kierowca | Zespół | @~aus | @~mal | @~chn | @~bhn | @~esp | @~mon | @~can | @~eur | @~gbr | @~ger | @~hun | @~bel | @~ita | @~sin | @~jpn | @~kor | @~ind | @~abu | @~usa | @~bra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Vet) | RBR Renault | • | |||||||||||||||||||
| 2 (Web) | RBR Renault | • | x | x | |||||||||||||||||
| 3 (Ham) | McLaren Mer. | • | x | ||||||||||||||||||
| 4 (But) | McLaren Mer. | • | x | ||||||||||||||||||
| 5 (Alo) | Ferrari | • | |||||||||||||||||||
| 6 (Mas) | Ferrari | • | |||||||||||||||||||
| 7 (Sch) | Mercedes | • | x | ||||||||||||||||||
| 8 (Ros) | Mercedes | • | x | ||||||||||||||||||
| 9 (Rai) | Lotus | • | x | ||||||||||||||||||
| 10 (Gro) | Lotus | • | x | x | |||||||||||||||||
| 11 (diR) | F. India Mer. | • | x | ||||||||||||||||||
| 12 (Hul) | F. India Mer. | • | x | ||||||||||||||||||
| 14 (Kob) | Sauber Fer. | • | |||||||||||||||||||
| 15 (Per) | Sauber Fer. | •x | x | ||||||||||||||||||
| 16 (Ric) | STR Ferrari | • | x | ||||||||||||||||||
| 17 (Ver) | STR Ferrari | • | |||||||||||||||||||
| 18 (Mal) | Williams Ren. | • | x | x | |||||||||||||||||
| 19 (Sen) | Williams Ren. | • | x | ||||||||||||||||||
| 20 (Kov) | Caterham Ren. | • | |||||||||||||||||||
| 21 (Pie) | Caterham Ren. | • | |||||||||||||||||||
| 22 (Kar) | HRT Cos. | • | |||||||||||||||||||
| 23 (dlR) | HRT Cos. | • | x | ||||||||||||||||||
| 24 (Glo) | Virgin Cos. | • | |||||||||||||||||||
| 25 (Pic) | Virgin Cos. | • | |||||||||||||||||||
| Jedna skrzynia musi wytrzymać bez wymiany pięć GP z rzędu, chyba że kierowca nie ukończy wyścigu. Wymiana w innym przypadku w trakcie 5-wyścigowego cyklu oznacza obniżenie pozycji startowej o 5 miejsc. • - wymiana dozwolona, x - wymiana oznaczająca karę | |||||||||||||||||||||
Łukasz Godula 



















KOMENTARZE