GP Włoch: opony użyte w wyścigu
Większość kierowców zdecydowała się na strategię jednego postoju
10.09.1211:29
3195wyświetlenia
| @P. | Kierowca | Start | Pit-stop 1 | Pit-stop 2 | @Suma postojów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | Pu | Tn (23) | 1 | |
| 2. | Perez | Tn | Pn (29) | 1 | |
| 3. | Alonso | Pu | Tn (20) | 1 | |
| 4. | Massa | Pu | Tn (19) | 1 | |
| 5. | Räikkönen | Pu | Tn (17) | 1 | |
| 6. | Schumacher | Pu | Tn (15) | Tn (37) | 2 |
| 7. | Rosberg | Pu | Tn (14) | Tn (38) | 2 |
| 8. | Di Resta | Pu | Tn (21) | 1 | |
| 9. | Kobayashi | Pu | Tn (20) | 1 | |
| 10. | Senna | Pn | Tn (24) | 1 | |
| 11. | Maldonado | Tn | Pn (13) | Pn (35) | 2 |
| 12. | Ricciardo | Pn | Tn (24) | 1 | |
| 13. | D'Ambrosio | Tn | Pn (27) | 1 | |
| 14. | Kovalainen | Pn | Tn (17) | Pn (39) | 2 |
| 15. | Petrov | Pn | Tn (19) | Pn (40) | 2 |
| 16. | Pic | Pn | Tn (18) | Tn (35) | 2 |
| 17. | Glock | Pn | Tn (7) | Tn (32) | 2 |
| 18. | De La Rosa | Pn | Tn (22) | 1 | |
| 19. | Kartikeyan | Pn | Tn (23) | 1 | |
| 20. | Webber | Pn | Tu (21) | 1 | |
| 21. | Hülkenberg | Tn | Pn (27) | 1 | |
| 22. | Vettel | Pu | Tn (20) | DT (34) | 2 |
| Niesklasyfikowany | |||||
| Button | Pu | Tn (22) | 1 | ||
| Vergne | Pu | 0 | |||
T = Twarda mieszanka
P = Pośrednia mieszanka
N = Nowy komplet
U = Używany komplet
DT = Kara przejazdu przez boksy
Dyrektor Pirelli Motorsport Paul Hembery powiedział:
Dziś kolejny raz przekonaliśmy się o wysokim tempie i wytrzymałości obu mieszanek P Zero: szybkości na przykładzie wybuchowej jazdy Sergio Pereza z Saubera na pośredniej mieszance, wytrzymałości na przykładzie długich przejazdów na twardych oponach w wykonaniu wszystkich kierowców z czołówki. Pierwsza piątka zaliczyła po jednym pit stopie na najszybszym torze w kalendarzu. Przed wyścigiem zespoły musiały zachować dość elastyczne podejście do strategii i dokonać wyboru pomiędzy taktyką jednego i dwóch postojów. Chociaż degradacja ogumienia jest na Monzy niska, to w miejscach takich jak Parabolica opony - zwłaszcza przednie - poddawane są dużym siłom. Kolejny raz McLaren wykonał świetną pracę, ale umiejętne zarządzanie ogumieniem zaprezentowało także Ferrari - Alonso nadrobił osiem pozycji - i Perez, który kolejny raz zademonstrował możliwości Saubera w zakresie wydobywania maksimum z ogumienia. Chcielibyśmy podziękować wszystkim włoskim kibicom, których pasja i entuzjazm uczyniły ten wyścig wyjątkowym. Doceniamy ich wsparcie i z dumą określamy te zawody mianem naszej domowej Grand Prix.