Felix Rosenqvist wygrywa drugi wyścig F3 na Silverstone
Niektóre pozycje rozstrzygały się praktycznie na ostatnim okrążeniu
13.04.1319:26
4248wyświetlenia

Felix Rosenqvist zwyciężył w emocjonującym drugim wyścigu Formuły 3 na Silverstone.
Szwed wyprzedził startującego z pole position Tincknella, jednak błąd podczas restartu sprawił, że stracił pozycję na rzecz zarówno kierowcy Carlina jak i Willa Bullera.
Rosenqvist był jednak szybszy od obu Brytyjczyków i w połowie dystansu poradził sobie z Bullerem w Brooklands, a trzy okrążenia później udało mu się powtórzyć manewr na Tincknellu. Zwycięzca pierwszego wyścigu po południu nie miał tempa z powodu uszkodzeń podłogi i wkrótce po tym wstrzymywał aż sześciu kierowców.
Buller sam wyeliminował się z grupy pościgowej, kiedy najechał na mokrą część tory w zakręcie Club i obrócił swój bolid. 3 okrążenia przed końcem Marciello poradził sobie z kierowcą Carlina i wskoczył na drugie miejsce. Tincknell ostatecznie dojechał na metę czwarty. Piąty był Tom Blomqvist, a losy szóstego miejsca rozstrzygnęły się dopiero na przedostatnim zakręcie, kiedy odrabiający problemy z pierwszego okrążenia Lynn wyprzedził Josha Hilla. Dziesiątkę zamknęli, Derani, Buller i Cheever.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist (6) | Dallara F312 Mercedes | 18 | 0h36m10,418 | 25 | |
| 2 | Raffaele Marciello (1) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:03,507 | 18 | |
| 3 | Lucas Auer (24) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:05,069 | 15 | |
| 4 | Harry Tincknell (3) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:08,227 | 12 | |
| 5 | Tom Blomqvist (20) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:08,326 | 10 | |
| 6 | Alex Lynn (2) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:09,077 | 8 | |
| 7 | Joshua Hill (30) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:09,466 | 6 | |
| 8 | Luis Felipe Derani (12) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:12,645 | 4 | |
| 9 | William Buller (14) | Dallara F312 Nissan | 18 | +0:13,289 | 2 | |
| 10 | Eddie Cheever Jr. (25) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:14,808 | 1 | |
| 11 | Michael Lewis (5) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:15,323 | ||
| 12 | Dennis van de Laar (18) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:16,970 | ||
| 13 | Lucas Wolf (9) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:21,843 | ||
| 14 | Mitchell Gilbert (28) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:24,127 | ||
| 15 | Richard Goddard (15) | Dallara F312 Nissan | 18 | +0:24,730 | ||
| 16 | Sean Gelael (32) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:27,346 | ||
| 17 | Andre Rudersdorf (8) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +0:37,145 | ||
| 18 | Roy Nissany (29) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:42,443 | ||
| 19 | Tatiana Calderon (16) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:45,177 | ||
| 20 | Sandro Zeller (10) | Dallara F312 Mercedes | 18 | +0:50,793 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 21 | Mans Grenhagen (19) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | |||
| 22 | Jordan King (4) | Dallara F312 Volkswagen | 14 | |||
| 23 | Gary Thompson (22) | Dallara F312 Mercedes | 14 | |||
| 24 | Nicholas Latifi (26) | Dallara F312 Volkswagen | 3 | |||
| 25 | Sven Müller (7) | Dallara F312 Volkswagen | 2 | |||
| 26 | Felix Serralles (11) | Dallara F312 Mercedes | 0 | |||
| 27 | Antonio Giovinazzi (17) | Dallara F312 Mercedes | 0 | |||
| 28 | Jann Mardenborough (27) | Dallara F312 Volkswagen | 0 | |||
Pole position: Harry Tincknell - 1:54,129 Najszybsze okrażenie: Alex Lynn - 1:53,831 na 0 okrążeniu
KOMENTARZE