Ericsson wygrywa swój pierwszy w tym sezonie wyścig GP2
 Szwed dyktował tempo na Nurbrugringu 
06.07.1318:31
3844wyświetlenia

Marcus Ericsson odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo podczas sobotniego wyścigu GP2 na torze Nurbrugring.
Kierowca ekipy DAMS pomimo dwóch pole position w wyścigu dotychczas zdobył zaledwie jeden punkt, jednak ostatecznie udało mu się wygrać w Niemczech. Jego przewaga nad drugim Jamesem Calado wyniosła prawie 8 sekund.
Szwed już w pierwszym zakręcie wysunął się na prowadzenie, jednak początek wyścigu został uspokojony przez neutralizację. Kevin Ceccon na prostej startowej zetknął się z Abtem i Berhonem, jego bolid podbiło i po rolce uderzył w Quaife-Hobbsa, który został na polach startowych. Żadnemu z zawodników nic się nie stało.
Po restarcie Ericsson jadący na pośrednich oponach szybko się oddalał i przed obowiązkowym pit stopem miał 3 sekundy przewagi. Jego partner zespołowy, Richelmi, przez problemy w pit stopie stracił pozycję na rzecz Nasra, Calado i Frijnsa. Brytyjczyk dość szybko poradził sobie z Brazylijczykiem i rzucił się w pogoń za liderem, jednak jego opony nie wytrzymały do końca wyścigu i zmusiły go do zadowolenia się drugim miejscem.
Od tego momentu Nasr tracił pozycje za pozycją i ostatecznie okazało się, że taktyka startu na supermiękkich oponach dała mu zaledwie dziewiąte miejsce. Walka o trzecią pozycję rozstrzygnęła się na ostatnim okrążeniu w szykanie NGK, kiedy doszło do kontaktu pomiędzy Colettim i Frijsem. Lider punktacji zdołał się przedrzeć, a później dwójka jeszcze raz dotknęła się w ostatnim zakręcie, co wybiło Frijnsa z rytmu i zaowocowało stratą pozycji na rzecz Leimera i Richelmiego. Całą czwórkę na mecie dzieliło nieco ponad 0,3 sekundy.
Siódmy był Jon Lancaster przed Tomem Dillmannem, który jutro ruszy z pierwszego pola. Francuz mógłby powalczyć dziś o wyższą pozycję, jednak zgasił bolid tuż po ruszeniu ze stanowiska serwisowego.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Ericsson (1) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | 1h00m16,988 | 25 | |
| 2 | James Calado (3) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:07,860 | 18 | |
| 3 | Stefano Coletti (18) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:14,915 | 15 | |
| 4 | Fabio Leimer (8) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:15,061 | 12 | |
| 5 | Stephane Richelmi (2) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:15,119 | 10 | |
| 6 | Robin Frijns (22) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:15,272 | 8 | |
| 7 | Jon Lancaster (23) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:17,156 | 6 | |
| 8 | Tom Dillmann (12) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:17,823 | 4 | |
| 9 | Felipe Nasr (9) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:24,265 | 2 | |
| 10 | Johnny Cecotto Jr (5) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:24,333 | 1 | |
| 11 | Alexander Rossi (15) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:26,797 | ||
| 12 | Sergio Canamasas (14) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:27,221 | ||
| 13 | Sam Bird (11) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:31,518 | ||
| 14 | Simon Trummer (19) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:31,592 | ||
| 15 | Daniel de Jong (27) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:33,904 | ||
| 16 | Mitch Evans (6) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:34,142 | ||
| 17 | Nathanael Berthon (20) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:36,142 | ||
| 18 | Rio Haryanto (17) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:43,318 | ||
| 19 | Fabrizio Crestani (25) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:45,117 | ||
| 20 | Rene Binder (24) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:45,498 | ||
| 21 | Daniel Abt (4) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:58,723 | ||
| 22 | Julian Leal (7) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +0:59,186 | ||
| 23 | Jake Rosenzweig (16) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +1:08,725 | ||
| 24 | Jolyon Palmer (10) | Dallara GP2/11 Renault | 32 | +1:42,868 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 25 | Kevin Ceccon (21) | Dallara GP2/11 Renault | 0 | |||
| 26 | Adrian Quaife-Hobbs (26) | Dallara GP2/11 Renault | 0 | |||
Pole position: Stephane Richelmi - 1:38,487 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Julian Leal - 1:43,041 na 23 okrążeniu 
Najszybsze okrążenie w Top 10: Marcus Ericsson (+2 pkt.)
 Paweł Zając
 Paweł Zając 
KOMENTARZE