GP Hiszpanii: wynik wyścigu
Hamilton zameldował się na mecie z przewagą niecałej sekundy
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lewis Hamilton 4466 okr. 1h41m05,155
2.
Nico Rosberg 666 okr. +0:00,636
3.
Daniel Ricciardo 366 okr. +0:49,014
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W05 Hybrid | 66 | 1h41m05,155 | 2 | |
| 2 | = | Nico Rosberg 6 | Mercedes F1 W05 Hybrid | 66 | +0:00,636 | 2 | |
| 3 | = | Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB10 | 66 | +0:49,014 | 2 | |
| 4 | +11 | Sebastian Vettel 1 | Red Bull RB10 | 66 | +1:16,702 | 3 | |
| 5 | -1 | Valtteri Bottas 77 | Williams FW36 | 66 | +1:19,293 | 2 | |
| 6 | +1 | Fernando Alonso 14 | Ferrari F14 T | 66 | +1:27,743 | 3 | |
| 7 | -1 | Kimi Raikkonen 7 | Ferrari F14 T | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 8 | -3 | Romain Grosjean 8 | Lotus E22 | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 9 | +2 | Sergio Perez 11 | Force India VJM07 | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 10 | = | Nico Hulkenberg 27 | Force India VJM07 | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 11 | -3 | Jenson Button 22 | McLaren MP4-29 | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 12 | +2 | Kevin Magnussen 20 | McLaren MP4-29 | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 13 | -4 | Felipe Massa 19 | Williams FW36 | 65 | +1 okr. | 3 | |
| 14 | -2 | Daniił Kwiat 26 | Toro Rosso STR9 | 65 | +1 okr. | 3 | |
| 15 | +7 | Pastor Maldonado 13 | Lotus E22 | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 16 | -3 | Esteban Gutierrez 21 | Sauber C33 | 65 | +1 okr. | 3 | |
| 17 | -1 | Adrian Sutil 99 | Sauber C33 | 65 | +1 okr. | 2 | |
| 18 | = | Jules Bianchi 17 | Marussia MR03 | 64 | +2 okr. | 2 | |
| 19 | -2 | Max Chilton 4 | Marussia MR03 | 64 | +2 okr. | 3 | |
| 20 | -1 | Marcus Ericsson 9 | Caterham CT05 | 64 | +2 okr. | 3 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Kamui Kobayashi 10 | Caterham CT05 | 34 | hamulce | 1 | |||
| Jean-Eric Vergne 25 | Toro Rosso STR9 | 24 | wydech | 1 | |||
Najszybsze okrażenie: Sebastian Vettel (Red Bull RB10) - 1:28,918 na 55 okr.
KOMENTARZE