GP Kanady: wynik wyścigu
Hamilton wygrywa kontrolując całe zawody
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lewis Hamilton 4470 okr. 1h31m53,145
2.
Nico Rosberg 670 okr. +0:02,285
3.
Valtteri Bottas 7770 okr. +0:40,666
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 70 | 1h31m53,145 | 1 | |
| 2 | = | Nico Rosberg 6 | Mercedes F1 W06 Hybrid | 70 | +0:02,285 | 1 | |
| 3 | +1 | Valtteri Bottas 77 | Williams FW37 | 70 | +0:40,666 | 1 | |
| 4 | -1 | Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF15-T | 70 | +0:45,625 | 2 | |
| 5 | +13 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF15-T | 70 | +0:49,903 | 2 | |
| 6 | +9 | Felipe Massa 19 | Williams FW37 | 70 | +0:56,381 | 1 | |
| 7 | -1 | Pastor Maldonado 13 | Lotus E23 Hybrid | 70 | +1:06,664 | 1 | |
| 8 | -1 | Nico Hulkenberg 27 | Force India VJM08 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 9 | -1 | Daniił Kwiat 26 | Red Bull RB11 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 10 | -5 | Romain Grosjean 8 | Lotus E23 Hybrid | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 11 | -1 | Sergio Perez 11 | Force India VJM08 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 12 | -1 | Carlos Sainz 55 | Toro Rosso STR10 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 13 | -4 | Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB11 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 14 | -2 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C34 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 15 | +4 | Max Verstappen 33 | Toro Rosso STR10 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 16 | -2 | Felipe Nasr 12 | Sauber C34 | 68 | +2 okr. | 1 | |
| 17 | = | Will Stevens 28 | Marussia MR03B | 66 | +4 okr. | 2 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Roberto Merhi 98 | Marussia MR03B | 57 | wałek rozrządu | 1 | |||
| Jenson Button 22 | McLaren MP4-30 | 54 | wydech | 2 | |||
| Fernando Alonso 14 | McLaren MP4-30 | 44 | wydech | 1 | |||
Najszybsze okrażenie: Kimi Raikkonen (Ferrari SF15-T) - 1:16,987 na 42 okr.
KOMENTARZE