Fornaroli zdobywa pole position w Bahrajnie
Aktualny mistrz F3 utrzymywał się na czele tabeli przez znakomitą większość sesji.
12.04.2500:25
521wyświetlenia
Proud 🥹#F3 #BahrainGP https://t.co/j9qrVDAYgT
— Formula 3 (@Formula3) April 11, 2025
Leonardo Fornaroli dość pewnie sięgnął po swoje pierwsze pole position w Formule 2. Tuż za Włochem na starcie głównych zmagań w Bahrajnie ustawią się Victor Martins i Luke Browning.
Włoch od samego początku prezentował świetne tempo i do momentu postoju w boksach mógł pochwalić się najlepszym czasem. Drugi Pepe Marti tracił do Fornarolego nieco ponad dwie dziesiąte sekundy. Czołową trójkę uzupełniał doświadczony Verschoor, a dalej plasowali się Browning, Martins i Dunne.
W ostatnich minutach sesji Martins zmienił Fornarolego na czele, ale odpowiedź zeszłorocznego mistrza F3 była błyskawiczna. Na niespełna minutę przed końcem Włoch przebił czas Martinsa o 0,155 sekundy i pozostał na szczycie tabeli do samego końca, zdobywając tym samym swoje pierwsze pole position w F2. Martins i Browning zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.
W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze Dunne, Stanek, Verschoor, Meguetounif, Villagomez, Beganovic i Durksen. Paragwajczyk, który po weekendzie w Australii jest liderem mistrzostw, do sobotniego sprintu przystąpi z pierwszego pola. Sesja zdecydowanie nie poszła po myśli kierowców Premy czy Camposa, którzy uplasowali się w drugiej dziesiątce.
| F2 - Bahrajn - wyniki kwalifikacji | |||
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fornaroli | Invicta | 1:44,008 |
| 2 | Victor Martins | ART | +0,155 |
| 3 | Luke Browning | Hitech | +0,284 |
| 4 | Alex Dunne | Rodin | +0,316 |
| 5 | Roman Stanek | Invicta | +0,547 |
| 6 | Richard Verschoor | MP | +0,603 |
| 7 | Sami Meguetounif | Trident | +0,701 |
| 8 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort | +0,738 |
| 9 | Dino Beganovic | Hitech | +0,757 |
| 10 | Joshua Durksen | AIX | +0,794 |
| 11 | Josep Maria Marti | Campos | +0,823 |
| 12 | Gabriele Mini | Prema | +0,831 |
| 13 | John Bennett | Van Amersfoort | +0,858 |
| 14 | Jak Crawford | DAMS | +0,929 |
| 15 | Oliver Goethe | MP | +0,955 |
| 16 | Arvid Lindblad | Campos | +0,967 |
| 17 | Max Esterson | Trident | +0,978 |
| 18 | Sebastian Montoya | Prema | +1,043 |
| 19 | Ritomo Miyata | ART | +1,144 |
| 20 | Kush Maini | DAMS | +1,255 |
| 21 | Amaury Cordeel | Rodin | +1,952 |
| 22 | Cian Shields | AIX | +2,048 |
| Ustawienie TOP 10 na starcie sprintu | |
| Miejsce | Kierowca |
|---|---|
| 1 | Joshua Durksen |
| 2 | Dino Beganovic |
| 3 | Rafael Villagomez |
| 4 | Sami Meguetounif |
| 5 | Richard Verschoor |
| 6 | Roman Stanek |
| 7 | Alex Dunne |
| 8 | Luke Browning |
| 9 | Victor Martins |
| 10 | Leonardo Fornaroli |
Maciej Wróbel