Grand Prix Miami: wyniki sprintu
Norris korzysta na wyjeździe safety cara. Verstappen poza punktami.
03.05.2519:24
2680wyświetlenia
Embed from Getty Images
Norris niespodziewanie zwycięża. Piastri i Hamilton na podium.
Po sprincie pięciosekundowe kary czasowe otrzymali Alex Albon (zbyt szybka jazda za samochodem bezpieczeństwa), Liam Lawson (kolizja z Alonso) oraz Oliver Bearman (za niebezpieczny wyjazd z boksu).
Norris niespodziewanie zwycięża. Piastri i Hamilton na podium.
Po sprincie pięciosekundowe kary czasowe otrzymali Alex Albon (zbyt szybka jazda za samochodem bezpieczeństwa), Liam Lawson (kolizja z Alonso) oraz Oliver Bearman (za niebezpieczny wyjazd z boksu).
| Wyniki sprintu w Miami | ||||||
| P | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 36'37.647 | |||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,672 | |||
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1,073 | |||
| 4 | George Russell | Mercedes | +3,127 | |||
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | +3,412 | |||
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +5,153 | |||
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5,635 | |||
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +5,973 | |||
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +6,153 | |||
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +7,502 | |||
| 11 | Alexander Albon | Williams | +7,522 | |||
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +8,998 | |||
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +9,024 | |||
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +9,218 | |||
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +9,675 | |||
| 16 | Jack Doohan | Alpine | +9,909 | |||
| 17 | Max Verstappen | Red Bull | +12,059 | |||
| NS | Fernando Alonso | Aston Martin | Nie ukończył | |||
| NS | Carlos Sainz | Williams | Nie ukończył | |||
| NW | Charles Leclerc | Ferrari | Nie wystartował | |||
Maciej Wróbel