GP Miami: wyniki wyścigu
Dublet McLarena po ciekawych zawodach.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Oscar Piastri 8157 okr. 1h28m51,587
2.
Lando Norris 457 okr. +0:04,630
3.
George Russell 6357 okr. +0:37,644
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL39 | 57 | 1h28m51,587 | 1 | |
| 2 | = | Lando Norris 4 | McLaren MCL39 | 57 | +0:04,630 | 1 | |
| 3 | +2 | George Russell 63 | Mercedes W16 | 57 | +0:37,644 | 1 | |
| 4 | -3 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB21 | 57 | +0:39,956 | 1 | |
| 5 | +2 | Alexander Albon 23 | Williams FW47 | 57 | +0:48,067 | 1 | |
| 6 | -3 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes W16 | 57 | +0:55,502 | 1 | |
| 7 | +1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-25 | 57 | +0:57,036 | 1 | |
| 8 | +4 | Lewis Hamilton 44 | Ferrari SF-25 | 57 | +1:00,186 | 1 | |
| 9 | -3 | Carlos Sainz 55 | Williams FW47 | 57 | +1:00,577 | 1 | |
| 10 | = | Yuki Tsunoda 22 | Red Bull RB21 | 57 | +1:14,434 | 1 | |
| 11 | = | Isack Hadjar 6 | Racing Bulls VCARB02 | 57 | +1:14,602 | 1 | |
| 12 | -3 | Esteban Ocon 31 | Haas VF-25 | 57 | +1:22,006 | 1 | |
| 13 | -13 | Pierre Gasly 10 | Alpine A525 | 57 | +1:30,445 | 1 | |
| 14 | +2 | Nico Hulkenberg 27 | Kick Sauber C45 | 56 | +1 okr. | 1 | |
| 15 | +2 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR25 | 56 | +1 okr. | 1 | |
| 16 | +2 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR25 | 56 | +1 okr. | 1 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Liam Lawson 30 | Racing Bulls VCARB02 | 36 | uszkodzenia po kolizji | 2 | |||
| Gabriel Bortoleto 5 | Kick Sauber C45 | 30 | jednostka napędowa | 1 | |||
| Oliver Bearman 87 | Haas VF-25 | 27 | jednostka napędowa | 0 | |||
| Jack Doohan 7 | Alpine A525 | 0 | kolizja z Lawsonem | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Lando Norris (McLaren MCL39) - 1:29,746 na 36 okr.