GP Austrii: wyniki wyścigu
McLaren niezagrożony od startu do mety,
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lando Norris 470 okr. 1h23m47,693
2.
Oscar Piastri 8170 okr. +0:02,695
3.
Charles Leclerc 1670 okr. +0:19,820
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Lando Norris 4 | McLaren MCL39 | 70 | 1h23m47,693 | 2 | |
2 | +1 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL39 | 70 | +0:02,695 | 2 | |
3 | -1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-25 | 70 | +0:19,820 | 2 | |
4 | = | Lewis Hamilton 44 | Ferrari SF-25 | 70 | +0:29,020 | 2 | |
5 | = | George Russell 63 | Mercedes W16 | 70 | +1:02,396 | 2 | |
6 | = | Liam Lawson 30 | Racing Bulls VCARB02 | 70 | +1:07,754 | 1 | |
7 | +4 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR25 | 69 | +1 okr. | 1 | |
8 | = | Gabriel Bortoleto 5 | Kick Sauber C45 | 69 | +1 okr. | 2 | |
9 | +11 | Nico Hulkenberg 27 | Kick Sauber C45 | 69 | +1 okr. | 2 | |
10 | +7 | Esteban Ocon 31 | Haas VF-25 | 69 | +1 okr. | 2 | |
11 | +4 | Oliver Bearman 87 | Haas VF-25 | 69 | +1 okr. | 2 | |
12 | +1 | Isack Hadjar 6 | Racing Bulls VCARB02 | 69 | +1 okr. | 2 | |
13 | -3 | Pierre Gasly 10 | Alpine A525 | 69 | +1 okr. | 2 | |
14 | +2 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR25 | 69 | +1 okr. | 2 | |
15 | -1 | Franco Colapinto 43 | Alpine A525 | 69 | +1 okr. | 2 | |
16 | +2 | Yuki Tsunoda 22 | Red Bull RB21 | 68 | +2 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Alexander Albon 23 | Williams FW47 | 15 | jednostka napędowa | 2 | |||
Max Verstappen 1 | Red Bull RB21 | 0 | kolizja z Antonellim | 0 | |||
Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes W16 | 0 | kolizja z Verstappenem | 0 |
Najszybsze okrażenie: Oscar Piastri (McLaren MCL39) - 1:07,924 na 59 okr.