GP2: Zuber najszybszy podczas treningów we Francji
Wyniki i opis piątkowej sesji treningowej na torze Magny-Cours
29.06.0714:13
1984wyświetlenia

Po zdominowaniu testów na torze Paul Ricard w ubiegłym tygodniu, Andreas Zuber okazał się najszybszym kierowcą także i podczas sesji treningowej poprzedzającej kwalifikacje do sobotniego wyścigu GP2 na torze Magny-Cours.
Kierowca zespołu iSport International pokonał o niespełna 0,1 sekundy byłego kierowcę F1 - Giorgio Pantano (Campos Grand Prix), a oprócz Włocha zbliżone czasy uzyskali jeszcze Pastor Maldonado (Trident Racing) i Lucas di Grassi (ART Grand Prix). Ponad pół sekundy straty do Zubera mieli już tymczasem Adrian Zaugg (Arden International) i drugi kierowca iSport - Timo Glock. Pierwszą dziesiątkę zamknął kierowca testowy Williamsa - Kazuki Nakajima (DAMS).
Niezbyt udany powrót do serii GP2 zaliczyli tymczasem Michael Ammermuller (ART Grand Prix), Ernesto Viso (Racing Engineering) i Adam Carroll (FMS International). O ile jednak najszybszy z całej trójki Ammermuller (P15), którego po kontuzji odniesionej w Bahrajnie ominęły trzy wyścigi oraz Viso (P18) zdołali zmieścić poniżej jednej sekundy straty do Zubera, o tyle Carroll (P22) stracił już do najszybszego kierowcy ponad półtorej sekundy. Brytyjczyka ominęły jednak ostatnie testy we Francji, tak więc był to dla niego pierwszy kontakt z bolidem GP2 od zakończenia sezonu 2006.
Kwalifikacje odbędą się tuż po drugiej sesji treningowej F1, czyli o godzinie 16:00.
Czasy uzyskane podczas piątkowych treningów na torze Magny-Cours | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:23.08 | 15 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:23.16 | 13 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:23.19 | 15 |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:23.25 | 14 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:23.60 | 16 |
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:23.61 | 15 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:23.64 | 16 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:23.70 | 17 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:23.76 | 14 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | DAMS | 1:23.79 | 13 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:23.83 | 13 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:23.86 | 14 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:23.87 | 13 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:23.90 | 17 |
1 | Michael Ammermuller | ![]() | ART Grand Prix | 1:23.95 | 16 |
1 | Alexandre Negrao | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:24.03 | 16 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | DAMS | 1:24.04 | 9 |
1 | Ernesto Viso | ![]() | Racing Engineering | 1:24.06 | 7 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Grand Prix | 1:24.07 | 17 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:24.22 | 13 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | BCN Competicion | 1:24.42 | 17 |
1 | Adam Carroll | ![]() | FMS International | 1:24.66 | 16 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:24.79 | 16 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:25.04 | 16 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | BCN Competicion | 1:25.12 | 18 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | FMS International | 1:26.42 | 10 |
KOMENTARZE