GP2: Glock zdobywcą pole position we Francji
Wyniki i opis kwalifikacji do sobotniego wyścigu na torze Magny Cours
29.06.0717:30
2558wyświetlenia

Zespół iSport International zdominował kwalifikacje do sobotniego wyścigu serii GP2 na torze Magny-Cours. Dla prowadzącego w klasyfikacji generalnej kierowców Timo Glocka jest to już drugie pole position w tym sezonie, dzięki któremu przewaga Niemca nad Luką Filippim (kierowca Super Nova po kolizji z Witalijem Pietrowem na pierwszym okrążeniu zakwalifikował się dopiero na 16 pozycji) wzrosła do 18 punktów.
Najszybszy podczas ostatnich testów i dzisiejszej sesji treningowej Andreas Zuber musiał zadowolić się drugą pozycją startową, a do pokonania zespołowego partnera zabrakło mu zaledwie 0,1 sekundy. Trzeci czas uzyskał Bruno Senna (Arden International), który pomimo sporej straty do najszybszego kierowcy podczas sesji treningowej (ponad 0,8 sekundy) w kwalifikacjach okazał się już najbliższym rywalem kierowców iSport. Wraz z nim z drugiego rzędu wystartuje inny Brazylijczyk - Lucas di Grassi (ART Grand Prix).
Drugi podczas treningu Giorgio Pantano (Campos Grand Prix) w decydującej fazie kwalifikacji trafił na spory tłok na torze i musiał zadowolić się trzecim rzędem startowym, w którym towarzystwa będzie mu dotrzymywał Roldan Rodriguez (dla kierowcy zespołu Minardi/Piquet szósta pozycja startowa jest zdecydowanie najlepszym osiągnięciem w tym sezonie). Z czwartego rzędu wystartują Pastor Maldonado (Trident Racing) i partner zespołowy Senny - Adrian Zaugg, natomiast pierwszą dziesiątkę zamknął na starcie kierowcy DAMS - Kazuki Nakajima i Nicolas Lapierre.
Michael Ammermuller (ART Grand Prix) zdołał poprawić się o trzy miejsca w stosunku do dzisiejszego treningu i wystartuje z 12 pozycji. Zdecydowanie większy postęp uczynił jednak Adam Carroll, który jako ostatni kierowca zmieścił się poniżej jednej sekundy straty do Glocka - Brytyjczyk zastępujący w zespole FMS International Antonio Pizzonię swój pierwszy po dłuższej przerwie wyścig GP2 rozpocznie z 14 pozycji. Tymczasem Ernesto Viso (Racing Engineering) wypadł nawet gorzej niż podczas treningu, ponownie plasując się pod koniec drugiej dziesiątki.
Jutrzejszy, dłuższy wyścig (41 okrążeń) z obowiązkowym postojem w boksach rozpocznie się o godzinie 16:00. Bezpośrednią relację z niego będzie można obejrzeć na głównym kanale Eurosport (powtórka w niedzielę rano o godzinie 9:00).
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu na torze Magny Cours | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:21.895 | 13 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:21.997 | 14 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:22.255 | 9 |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:22.295 | 12 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:22.441 | 13 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:22.536 | 16 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:22.551 | 15 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:22.722 | 12 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | DAMS | 1:22.756 | 13 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | DAMS | 1:22.758 | 12 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:22.796 | 13 |
1 | Michael Ammermuller | ![]() | ART Grand Prix | 1:22.798 | 12 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:22.809 | 14 |
1 | Adam Carroll | ![]() | FMS International | 1:22.827 | 15 |
1 | Alexandre Negrao | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:22.895 | 14 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:22.932 | 11 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Grand Prix | 1:22.957 | 14 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:23.011 | 14 |
1 | Ernesto Viso | ![]() | Racing Engineering | 1:23.028 | 15 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:23.031 | 13 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | BCN Competicion | 1:23.031 | 11 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:23.461 | 14 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:23.518 | 6 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | BCN Competicion | 1:23.692 | 12 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:23.922 | 15 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | FMS International | 1:24.154 | 15 |
KOMENTARZE