GP2: Herck i Nunes kierowcami DPR w głównej serii
Tymczasem na torze Paul Ricard rozpoczęły się testy z nowym samochodem GP2 na sezon 2008
28.02.0817:42
2072wyświetlenia

Zespół David Price Racing ogłosił dzisiaj, że jego kierowcami w głównej serii GP2 będą w tym roku Brazylijczyk Diego Nunes i posiadający podwójne obywatelstwo Rumun Michael Herck.
Obaj kierowcy startują obecnie w GP2 Asia Series - Nunes reprezentuje już barwy zespołu DPR po zastąpieniu w nim po wyścigach w Dubaju Andy'ego Souceka, natomiast Herck jest na razie kierowcą FMS International.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z zatrudnienia na nadchodzący sezon zarówno Diego, jak i Michaela.- powiedział właściciel zespołu David Price.
Obaj są młodymi utalentowanymi kierowcami i będziemy pracować z nimi nad rozwojem ich talentów.
Doświadczenie z GP2 Asia Series przygotuje ich do letnich startów, a w międzyczasie rozpoczniemy testy z nowym samochodem, aby byli gotowi na pierwszy wyścig głównej serii pod koniec kwietnia. Ponadto zakończyliśmy refinansowanie DPR, co umożliwi nam uruchomienie programu rozwojowego i inwestowanie w zasoby, które wyniosą zespół na wyższy poziom.
Pierwsze duże testy nowego samochodu GP2 na sezon 2008 rozpoczęły się już dzisiaj na torze Paul Ricard. Podczas porannej sesji 25 bolidów przejechało w sumie 455 okrążeń, a najlepszy czas uzyskał Adrian Valles (FMS), pokonując Witalija Pietrowa (Campos) o ponad 0,3 sekundy. Kolejne miejsca zajęli Javier Villa (Racing engineering), Bruno Senna (iSport) i Andreas Zuber (Piquet Sports).
Czasy uzyskane podczas porannej sesji na torze Paul Ricard | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Valles | ![]() | Fisichella Motor Sport International | 1:12.880 | 14 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Barwa International Campos Team | 1:13.202 | 24 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing engineering | 1:13.546 | 16 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:13.631 | 13 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Piquet Sports | 1:13.735 | 22 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:14.086 | 23 |
1 | Ben Hanley | ![]() | Barwa International Campos Team | 1:14.127 | 29 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | 1:14.152 | 23 |
1 | Jerome d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:14.226 | 22 |
1 | Andy Soucek | ![]() | Fisichella Motor Sport International | 1:14.258 | 15 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:14.440 | 30 |
1 | Mike Conway | ![]() | Trident Racing | 1:14.449 | 14 |
1 | Milos Pavlovic | ![]() | BCN competicion | 1:14.467 | 53 |
1 | Paolo Nocera | ![]() | BCN competicion | 1:14.510 | 34 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:14.658 | 23 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | Super Nova Racing | 1:14.745 | 34 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:14.771 | 6 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Piquet Sports | 1:14.834 | 15 |
1 | Michael Herck | ![]() | DPR | 1:15.194 | 27 |
1 | Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:15.282 | 18 |
1 | Ho Pin Tung | ![]() | Trident Racing | 1:15.336 | 16 |
1 | Yelmer Buurman | ![]() | Trust Team Arden | 1:15.444 | 19 |
1 | Luca Filippi | ![]() | ART Grand Prix | 1:20.586 | 14 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Racing engineering | 1:27.221 | 10 |
1 | Alvaro Parente | ![]() | Super Nova Racing | - | 8 |
KOMENTARZE