GP Australii: rozkład postojów w wyścigu
Większość kierowców obrała strategię dwóch postojów
16.03.0814:25
7931wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1 | 1 | 15:35:41 | 31.811 | 31.811 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 1 | 15:35:43 | 29,785 | 29,785 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 2 | 15:38:20 | 22,920 | 52,705 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | 16 | 15:58:55 | 24,029 | 24,029 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1 | 18 | 16:01:38 | 24,797 | 24,797 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 1 | 19 | 16:04:23 | 28,762 | 28,762 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 1 | 21 | 16:06:27 | 24,146 | 24,146 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 | 21 | 16:06:28 | 22,900 | 22,900 |
23 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1 | 22 | 16:07:44 | 24,446 | 24,446 |
9 | David Coulthard | Red Bull Renault | 1 | 22 | 16:08:21 | 24,363 | 24,363 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1 | 23 | 16:09:46 | 23,217 | 23,217 |
18 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1 | 25 | 16:13:33 | 26,095 | 26,095 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 2 | 28 | 16:18:45 | 26,371 | 55,133 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | 29 | 16:20:34 | 23,915 | 47,944 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 29 | 16:20:35 | 25,291 | 25,291 |
12 | Timo Glock | Toyota | 1 | 29 | 16:20:37 | 28,750 | 28,750 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 2 | 29 | 16:20:39 | 26,892 | 58,703 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1 | 30 | 16:23:02 | 22,454 | 22,454 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 31 | 16:24:39 | 25,414 | 25,414 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | 43 | 16:42:03 | 24,254 | 49,051 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 2 | 43 | 16:42:15 | 22,873 | 47,019 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 44 | 16:43:39 | 22,371 | 45,271 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | 45 | 16:45:34 | 22,421 | 45,638 |
23 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 2 | 47 | 16:51:07 | 25,195 | 49,641 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 2 | 47 | 16:51:12 | 24,293 | 49,584 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 3 | 48 | 16:53:53 | 58,458 | 1:57,161 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 3 | 49 | 16:55:07 | 26,847 | 1:12,485 |
KOMENTARZE